Ghana Ghana, School enrollment, tertiary (% gross)

Year Value Rank Change Change,%
2023 22 48 +1.6 +7.85%
2022 20.4 104 +1.2 +6.27%
2021 19.2 106 +0.538 +2.88%
2020 18.6 110 +1.21 +6.97%
2019 17.4 109 +1.42 +8.86%
2018 16 111 -0.351 -2.14%
2017 16.4 111 +2.15 +15.1%
2016 14.2 118 -1.51 -9.62%
2015 15.7 118 +0.514 +3.38%
2014 15.2 110 +3.45 +29.3%
2013 11.8 109 +0.332 +2.91%
2012 11.4 111 +0.275 +2.47%
2011 11.2 109 +3.04 +37.5%
2009 8.12 107 +0.414 +5.38%
2008 7.7 108 +1.98 +34.7%
2007 5.72 104 +1.14 +25%
2006 4.57 105 -0.494 -9.75%
2005 5.07 101 +3.71 +273%
1994 1.36 91 -0.00021 -0.0155%
1993 1.36 95 +0.196 +16.9%
1992 1.16 101 +0.143 +14.1%
1991 1.02 108 -0.305 -23%
1982 1.32 100 +0.305 +30%
1976 1.02 83 +0.0759 +8.05%
1975 0.942 85 +0.0252 +2.75%
1974 0.917 81 +0.104 +12.8%
1973 0.813 86 +0.0516 +6.77%
1972 0.762 86 +0.0257 +3.5%
1971 0.736 89

Charts