Botswana Botswana, School enrollment, tertiary (gross), gender parity index (GPI)

Year Value Rank Change Change,%
2023 1.39 11 -0.00574 -0.412%
2022 1.39 25 +0.0305 +2.24%
2021 1.36 27 +0.00084 +0.0617%
2020 1.36 24 +0.0381 +2.88%
2019 1.32 32 +0.0146 +1.11%
2017 1.31 33 +0.00417 +0.32%
2016 1.3 32 +0.0364 +2.87%
2015 1.27 49 +0.0723 +6.05%
2014 1.19 69 +0.407 +51.7%
2006 0.788 91 -0.0585 -6.91%
2005 0.846 84 +0.00545 +0.648%
2004 0.841 80 -0.0961 -10.3%
2003 0.937 76 +0.00991 +1.07%
2002 0.927 79 +0.0728 +8.52%
2001 0.854 71 -0.00387 -0.451%
2000 0.858 73 +0.0043 +0.504%
1999 0.854 72 +0.0198 +2.38%
1998 0.834 56 +0.0191 +2.34%
1996 0.815 59 -0.00017 -0.0209%
1995 0.815 56 +0.165 +25.4%
1994 0.65 63 -0.0578 -8.16%
1993 0.708 62 +0.0624 +9.67%
1991 0.646 55 -0.132 -17%
1987 0.778 43 +0.0317 +4.25%
1985 0.746 45 +0.296 +65.8%
1984 0.45 65 -0.0343 -7.08%
1983 0.484 55 +0.0453 +10.3%
1982 0.439 57 -0.0333 -7.06%
1981 0.472 53 -0.00983 -2.04%
1980 0.482 52 -0.0615 -11.3%
1979 0.544 48 +0.0735 +15.6%
1978 0.47 44 -0.0118 -2.44%
1977 0.482 48 +0.0292 +6.44%
1976 0.453 41 +0.0549 +13.8%
1975 0.398 49 +0.00207 +0.523%
1974 0.396 48 +0.091 +29.9%
1973 0.305 56 +0.022 +7.77%
1972 0.283 58

Charts