Nepal Nepal, School enrollment, tertiary, female (% gross)

Year Value Rank Change Change,%
2023 19.9 50 +5.03 +33.9%
2022 14.8 110 -0.386 -2.54%
2021 15.2 110 +0.936 +6.55%
2020 14.3 113 -0.0873 -0.608%
2019 14.4 112 +0.885 +6.56%
2018 13.5 116 +1.33 +11%
2017 12.1 115 +0.358 +3.03%
2016 11.8 116 -1.19 -9.17%
2015 13 117 -1.49 -10.3%
2013 14.5 100 +3.87 +36.4%
2011 10.6 99 +0.24 +2.32%
2010 10.4 98 +2.44 +30.7%
2009 7.93 97 -0.058 -0.725%
2008 7.99 94 +2.62 +48.8%
2006 5.37 95 +0.175 +3.36%
2005 5.2 93 +2.08 +66.8%
2004 3.12 99 +0.742 +31.3%
2003 2.37 103 +0.3 +14.5%
2002 2.07 103 -0.229 -9.93%
2000 2.3 84 -0.45 -16.4%
1991 2.75 61 +0.421 +18%
1990 2.33 58 +0.0685 +3.03%
1989 2.26 59 +1.05 +87.1%
1983 1.21 67

Charts