Kazakhstan Kazakhstan, School enrollment, tertiary, female (% gross)

Year Value Rank Change Change,%
2023 62.1 19 -3.01 -4.62%
2022 65.1 60 -2.06 -3.07%
2021 67.2 57 -3.64 -5.14%
2020 70.8 51 +5.34 +8.15%
2019 65.5 53 +6.6 +11.2%
2018 58.9 64 +2.4 +4.25%
2017 56.5 68 +3.22 +6.04%
2016 53.2 74 -1.14 -2.1%
2015 54.4 68 -2.76 -4.84%
2014 57.1 55 -2.21 -3.73%
2013 59.4 46 -1.52 -2.5%
2012 60.9 43 +4.13 +7.27%
2011 56.8 45 +3.9 +7.37%
2010 52.9 43 -11.3 -17.6%
2006 64.1 24 +29.9 +87.3%
2000 34.2 39 +8.23 +31.7%
1999 26 50 -6.44 -19.8%
1996 32.4 31 -4.58 -12.4%
1995 37 24 +0.545 +1.49%
1994 36.5 24

Charts