Thailand Thailand, School enrollment, secondary, male (% gross)

Year Value Rank Change Change,%
2023 110 6 +12 +12.3%
2022 97.5 61 -4.45 -4.37%
2021 102 50 -7.69 -7.01%
2020 110 26 -0.595 -0.539%
2019 110 25 +2.14 +1.98%
2018 108 30 +0.508 +0.473%
2017 108 30 -18 -14.3%
2016 126 9 -3.78 -2.92%
2015 129 6 +6.79 +5.54%
2014 123 8 +41 +50.3%
2013 81.5 91 -2.24 -2.67%
2012 83.8 89 -1.09 -1.28%
2011 84.9 88 +1.88 +2.27%
2010 83 93 +8.62 +11.6%
2009 74.4 99 +1.6 +2.2%
2008 72.8 96 -0.0742 -0.102%
2007 72.8 93 +3.88 +5.63%
2006 69 96 -0.401 -0.578%
2005 69.4 99 +4.69 +7.26%
2004 64.7 100 -0.572 -0.877%
2002 65.2 88 +0.478 +0.738%
2001 64.8 82 +22.8 +54.4%
1993 41.9 87 +4.98 +13.5%
1992 37 81 +3.89 +11.8%
1991 33.1 82 +3.92 +13.5%
1990 29.2 81 -0.193 -0.656%
1978 29.3 73 +0.0168 +0.0571%
1977 29.3 70 +1.67 +6.03%
1976 27.7 70 +1.63 +6.28%
1975 26 68 +1.01 +4.05%
1974 25 75 +2.12 +9.25%
1973 22.9 79 +3.19 +16.2%
1971 19.7 77

Charts