Brunei Brunei, School enrollment, secondary, male (% gross)

Year Value Rank Change Change,%
2023 88.2 42 +0.571 +0.652%
2022 87.7 91 -0.943 -1.06%
2021 88.6 90 +3.22 +3.77%
2020 85.4 95 -2.79 -3.16%
2019 88.2 87 -2.45 -2.71%
2018 90.6 82 -0.166 -0.183%
2017 90.8 76 -1.93 -2.08%
2016 92.7 74 -3.39 -3.53%
2015 96.1 71 -3.68 -3.69%
2014 99.8 54 -4.59 -4.4%
2013 104 29 -1.93 -1.81%
2012 106 25 +4.63 +4.56%
2011 102 32 +4.25 +4.36%
2010 97.4 47 +2.38 +2.5%
2009 95.1 51 +4.3 +4.73%
2008 90.8 57 +3.29 +3.76%
2007 87.5 64 +2.25 +2.63%
2006 85.2 68 +4.92 +6.12%
2005 80.3 82 +4.28 +5.63%
2004 76 87 +4.53 +6.33%
2003 71.5 88 +2.07 +2.98%
2002 69.4 84 +2.67 +4%
2001 66.8 80 +2.11 +3.26%
2000 64.7 85 +0.354 +0.551%
1999 64.3 85 +0.792 +1.25%
1998 63.5 60 -8.5 -11.8%
1994 72 55 -2.22 -2.99%
1993 74.2 51 -0.0583 -0.0785%
1992 74.3 49 +0.52 +0.704%
1991 73.8 50 +13.3 +22.1%
1984 60.4 51 -2.25 -3.59%
1983 62.7 47 +1.41 +2.3%
1982 61.3 44 +3.23 +5.58%
1981 58 48 +1.96 +3.49%
1980 56.1 51 +2.32 +4.32%
1979 53.7 51 +1.32 +2.52%
1978 52.4 52 +0.197 +0.377%
1977 52.2 49 -1.9 -3.52%
1976 54.1 45 +1.31 +2.47%
1975 52.8 40 +0.0165 +0.0312%
1974 52.8 41 -1.25 -2.31%
1973 54.1 38 -2.58 -4.56%
1972 56.6 36 +2.01 +3.67%
1971 54.6 32 +2.11 +4.02%
1970 52.5 5

Charts