Togo Togo, School enrollment, secondary, female (% gross)

Year Value Rank Change Change,%
2023 60.8 67 +2.71 +4.66%
2021 58.1 131 +6.14 +11.8%
2017 51.9 117 +21.5 +70.4%
2007 30.5 128 -3.04 -9.06%
2006 33.5 122 +1.88 +5.93%
2005 31.6 130 +2.19 +7.45%
2004 29.4 128 +1.81 +6.57%
2003 27.6 120 +1.98 +7.7%
2002 25.7 123 +3.31 +14.8%
2001 22.3 120 +2.18 +10.8%
2000 20.2 123 +2.99 +17.4%
1999 17.2 127 +4.21 +32.4%
1997 13 68 +0.488 +3.91%
1996 12.5 82 +0.722 +6.14%
1995 11.8 88 +1.16 +11%
1994 10.6 94 +0.98 +10.2%
1992 9.62 95 -0.37 -3.7%
1991 9.99 97 -0.599 -5.66%
1990 10.6 93 +1.73 +19.5%
1989 8.86 93 -1.04 -10.5%
1988 9.89 95 +1.52 +18.1%
1987 8.38 95 -0.225 -2.62%
1986 8.6 101 +0.122 +1.44%
1985 8.48 93 -1.59 -15.8%
1984 10.1 92 -2.35 -18.9%
1983 12.4 84 -1.88 -13.1%
1982 14.3 79 -0.0125 -0.0871%
1980 14.3 78 +1.39 +10.8%
1979 12.9 78 +2.07 +19%
1978 10.9 82 +1.53 +16.4%
1977 9.32 86 +1.43 +18.1%
1976 7.89 89 +1.96 +33%
1975 5.94 90 +1.11 +22.9%
1974 4.83 97 +0.727 +17.7%
1973 4.1 98 +0.272 +7.1%
1972 3.83 105 +0.955 +33.2%
1971 2.88 106

Charts