Gambia Gambia, School enrollment, primary, male (% net)

Year Value Rank Change Change,%
2018 73.1 41 +0.644 +0.889%
2017 72.4 74 +2.22 +3.16%
2016 70.2 83 +1.35 +1.97%
2015 68.8 79 +2.84 +4.31%
2014 66 90 +2.37 +3.72%
2013 63.6 90 -1.88 -2.87%
2012 65.5 95 +1.7 +2.67%
2011 63.8 89 +1.69 +2.72%
2010 62.1 88 +0.374 +0.606%
2008 61.7 91 -2.97 -4.59%
2007 64.7 87 -0.945 -1.44%
2006 65.7 84 +4.51 +7.38%
2005 61.1 86 -2.57 -4.03%
2004 63.7 81 -0.357 -0.557%
2003 64.1 83 +1.12 +1.77%
2002 63 74 -2.21 -3.38%
2001 65.2 66 -1.22 -1.84%
2000 66.4 73 -4.85 -6.81%
1999 71.2 63 +7.86 +12.4%
1998 63.4 36 -1.21 -1.87%
1996 64.6 51 +5.67 +9.62%
1993 58.9 46 +3.19 +5.73%
1992 55.7 46 -18.7 -25.1%
1986 74.4 42 -1.03 -1.37%
1985 75.4 37 +3.08 +4.26%
1984 72.3 47 +0.251 +0.348%
1983 72.1 49 +3.36 +4.88%
1982 68.7 45 +4.57 +7.12%
1981 64.2 50 +10.1 +18.7%
1980 54.1 38 +5.62 +11.6%
1979 48.4 46 +5.4 +12.5%
1978 43 50 +3.46 +8.75%
1977 39.6 39 +5.95 +17.7%
1976 33.6 38 +2.07 +6.58%
1975 31.5 35 +1.29 +4.26%
1974 30.3 37 +0.294 +0.981%
1973 30 40 +1.44 +5.06%
1972 28.5 42 -0.497 -1.71%
1971 29 39

Charts