Nepal Nepal, School enrollment, primary and secondary (gross), gender parity index (GPI)

Year Value Rank Change Change,%
2022 0.954 2 -0.0389 -3.92%
2021 0.993 37 -0.019 -1.87%
2020 1.01 42 -0.0342 -3.27%
2019 1.05 11 -0.00529 -0.503%
2017 1.05 7 -0.00513 -0.485%
2016 1.06 7 +0.00228 +0.216%
2015 1.05 8 +0.00161 +0.153%
2014 1.05 10 +0.00082 +0.0779%
2013 1.05 10 0.0000 -0.00285%
2012 1.05 6 +0.0137 +1.32%
2011 1.04 14 +0.00953 +0.926%
2010 1.03 20 +0.0441 +4.48%
2009 0.985 89 +0.0139 +1.43%
2008 0.971 100 +0.0245 +2.59%
2007 0.946 111 +0.0357 +3.93%
2006 0.911 116 +0.043 +4.95%
2005 0.868 131 +0.0549 +6.75%
2003 0.813 117 +0.0248 +3.15%
2002 0.788 125 +0.0154 +1.99%
2001 0.773 121 +0.0321 +4.33%
2000 0.741 123 +0.0169 +2.34%
1999 0.724 130 +0.0309 +4.46%
1996 0.693 82 +0.0225 +3.36%
1995 0.67 87 +0.0179 +2.74%
1994 0.652 94 +0.0254 +4.05%
1993 0.627 102 +0.0151 +2.47%
1992 0.612 95 +0.0302 +5.19%
1991 0.582 97 +0.0303 +5.51%
1990 0.551 94 +0.0327 +6.3%
1989 0.519 97 +0.0557 +12%
1988 0.463 101 +0.0282 +6.48%
1987 0.435 99 +0.0103 +2.42%
1986 0.424 109 +0.00827 +1.99%
1985 0.416 100 +0.00878 +2.16%
1984 0.407 104 +0.0238 +6.19%
1983 0.384 100 +0.0109 +2.93%
1982 0.373 99 +0.0115 +3.18%
1981 0.361 104

Charts