Bhutan Bhutan, School enrollment, preprimary (% gross)

Year Value Rank Change Change,%
2021 51.9 35 +19.2 +58.8%
2020 32.7 121 -3.01 -8.44%
2019 35.7 119 +1.27 +3.68%
2018 34.4 125 +5.46 +18.9%
2017 29 124 +0.946 +3.37%
2016 28 130 +5.19 +22.7%
2015 22.8 137 +4.16 +22.2%
2014 18.7 143 +4.21 +29.1%
2013 14.5 137 +4.81 +49.7%
2012 9.67 134 +4.04 +71.9%
2011 5.63 141 +3.22 +134%
2010 2.41 135 +1.1 +84.3%
2009 1.31 128 +0.265 +25.4%
2008 1.04 133 +0.292 +39%
2007 0.75 134 -0.66 -46.8%
2005 1.41 131 -0.34 -19.4%
2004 1.75 128 +0.63 +56.3%
2000 1.12 125 +0.232 +26.2%
1999 0.887 134 -0.213 -19.4%
1998 1.1 105 -0.308 -21.9%
1995 1.41 111

Charts