Kyrgyzstan Kyrgyzstan, School enrollment, preprimary, male (% gross)

Year Value Rank Change Change,%
2021 38.4 44 -2.17 -5.34%
2020 40.6 112 +0.744 +1.87%
2019 39.8 108 -0.0901 -0.226%
2018 39.9 112 +1.29 +3.35%
2017 38.6 112 +8.35 +27.6%
2016 30.3 125 +2.44 +8.77%
2015 27.8 127 +2.39 +9.39%
2014 25.4 131 -0.666 -2.55%
2013 26.1 119 +2.28 +9.59%
2012 23.8 118 +3.51 +17.3%
2011 20.3 117 +1.69 +9.06%
2010 18.6 107 +0.113 +0.613%
2009 18.5 102 +1.18 +6.81%
2008 17.3 107 +1.33 +8.29%
2007 16 106 +1.14 +7.68%
2006 14.8 99 +1.46 +10.9%
2005 13.4 108 +1.37 +11.4%
2004 12 105 +0.773 +6.88%
2003 11.2 102 +0.673 +6.37%
2002 10.6 103 +0.107 +1.02%
2001 10.5 105 +0.475 +4.76%
2000 9.99 99 -1.33 -11.7%
1999 11.3 103 +1.09 +10.7%
1995 10.2 79 -4.88 -32.3%
1994 15.1 71 -9.65 -39%
1993 24.8 62 -6.52 -20.9%
1992 31.3 55 -1.92 -5.77%
1991 33.2 55 -0.425 -1.26%
1990 33.6 47 +1.14 +3.52%
1989 32.5 42 +2.37 +7.89%
1986 30.1 48

Charts