Ethiopia Ethiopia, School enrollment, preprimary, male (% gross)

Year Value Rank Change Change,%
2021 30.9 52 -3.25 -9.5%
2020 34.2 117 -1.72 -4.78%
2019 35.9 117 -3.41 -8.68%
2018 39.3 113 -2.19 -5.28%
2017 41.5 108 -3.55 -7.88%
2016 45.1 105 +14.9 +49.2%
2015 30.2 124 +4.91 +19.4%
2014 25.3 132 +0.511 +2.06%
2013 24.8 122 +6.96 +39%
2012 17.8 122 +13 +272%
2011 4.79 138 +0.488 +11.4%
2010 4.3 127 +0.593 +16%
2009 3.71 120 +0.333 +9.89%
2008 3.37 123 +0.53 +18.6%
2007 2.84 127 +0.354 +14.2%
2006 2.49 116 +0.413 +19.9%
2005 2.08 125 +0.136 +7.01%
2004 1.94 122 +0.174 +9.88%
2003 1.77 117 -0.022 -1.23%
2002 1.79 116 +0.0858 +5.04%
2001 1.7 121 +0.0718 +4.41%
2000 1.63 115 +0.136 +9.08%
1999 1.49 125 +0.026 +1.77%
1998 1.47 93 +0.0485 +3.42%
1997 1.42 85 +0.131 +10.2%
1995 1.29 96 +0.0546 +4.43%
1994 1.23 93 +0.13 +11.8%
1993 1.1 91 -0.0785 -6.65%
1992 1.18 87 -0.363 -23.5%
1991 1.54 89

Charts