North Macedonia North Macedonia, Primary income receipts (BoP, current US$)

Year Value Rank Change Change,%
2024 255,752,296 97 +48,321,545 +23.3%
2023 207,430,751 123 +48,347,045 +30.4%
2022 159,083,706 127 -7,814,361 -4.68%
2021 166,898,067 120 +4,564,957 +2.81%
2020 162,333,109 122 -9,950,685 -5.78%
2019 172,283,794 127 -5,967,811 -3.35%
2018 178,251,606 123 +12,300,306 +7.41%
2017 165,951,300 120 +3,217,959 +1.98%
2016 162,733,341 118 -4,326,630 -2.59%
2015 167,059,971 117 -42,945,201 -20.4%
2014 210,005,171 112 -16,875,125 -7.44%
2013 226,880,296 113 +38,133,881 +20.2%
2012 188,746,415 115 -36,293,431 -16.1%
2011 225,039,846 111 +30,720,357 +15.8%
2010 194,319,489 112 +14,928,035 +8.32%
2009 179,391,454 113 -87,566,608 -32.8%
2008 266,958,062 111 +57,756,815 +27.6%
2007 209,201,247 116 +76,486,386 +57.6%
2006 132,714,861 118 +36,302,782 +37.7%
2005 96,412,079 114 +12,693,995 +15.2%
2004 83,718,084 103 +24,221,083 +40.7%
2003 59,497,001 106 +8,673,964 +17.1%
2002 50,823,037 107 -1,741,992 -3.31%
2001 52,565,029 103 +10,928,389 +26.2%
2000 41,636,640 108 +17,397,288 +71.8%
1999 24,239,352 116 +687,258 +2.92%
1998 23,552,094 115 -15,457,906 -39.6%
1997 39,010,000 101 -6,290,000 -13.9%
1996 45,300,000 92

Charts