Spain Spain, Primary income payments (BoP, current US$)

Year Value Rank Change Change,%
2024 136,452,710,167 14 +14,859,383,783 +12.2%
2023 121,593,326,384 16 +45,688,448,696 +60.2%
2022 75,904,877,688 18 +9,535,041,090 +14.4%
2021 66,369,836,597 18 +9,858,056,773 +17.4%
2020 56,511,779,824 17 -17,662,313,269 -23.8%
2019 74,174,093,093 18 -2,119,774,413 -2.78%
2018 76,293,867,506 16 +8,003,519,705 +11.7%
2017 68,290,347,801 17 +6,940,338,207 +11.3%
2016 61,350,009,594 18 -243,301,406 -0.395%
2015 61,593,311,000 17 -12,661,190,550 -17.1%
2014 74,254,501,550 16 -6,287,936,810 -7.81%
2013 80,542,438,360 16 +6,005,484,263 +8.06%
2012 74,536,954,097 16 -26,032,107,638 -25.9%
2011 100,569,061,735 13 +8,518,235,532 +9.25%
2010 92,050,826,203 11 -8,448,946,066 -8.41%
2009 100,499,772,269 9 -32,745,734,863 -24.6%
2008 133,245,507,132 8 +8,621,234,620 +6.92%
2007 124,624,272,513 8 +34,943,737,148 +39%
2006 89,680,535,365 9 +25,592,539,273 +39.9%
2005 64,087,996,091 11 +12,088,111,946 +23.2%
2004 51,999,884,146 8 +10,666,719,985 +25.8%
2003 41,333,164,161 9 +5,977,535,967 +16.9%
2002 35,355,628,194 10 +1,249,977,590 +3.67%
2001 34,105,650,603 11 +5,981,198,733 +21.3%
2000 28,124,451,870 12 +1,547,282,353 +5.82%
1999 26,577,169,517 12 +2,065,612,231 +8.43%
1998 24,511,557,286 11 +2,045,751,287 +9.11%
1997 22,465,805,999 9 -571,711,033 -2.48%
1996 23,037,517,031 10 +3,430,656,491 +17.5%
1995 19,606,860,540 12 +3,149,975,114 +19.1%
1994 16,456,885,425 10 +1,000,405,508 +6.47%
1993 15,456,479,917 11 -4,417,696,680 -22.2%
1992 19,874,176,598 9 +4,681,608,750 +30.8%
1991 15,192,567,848 11 +3,842,998,338 +33.9%
1990 11,349,569,510 14 +4,806,002,976 +73.4%
1989 6,543,566,533 15 +544,870,647 +9.08%
1988 5,998,695,886 13 +1,560,394,459 +35.2%
1987 4,438,301,427 15 +950,118,355 +27.2%
1986 3,488,183,072 18 -17,245,319 -0.492%
1985 3,505,428,392 18 -240,260,096 -6.41%
1984 3,745,688,488 17 +87,671,551 +2.4%
1983 3,658,016,937 16 -437,108,037 -10.7%
1982 4,095,124,974 15 -115,357,322 -2.74%
1981 4,210,482,296 14 +1,125,843,467 +36.5%
1980 3,084,638,828 14 +760,807,677 +32.7%
1979 2,323,831,151 13 +593,331,162 +34.3%
1978 1,730,499,989 13 +619,096,437 +55.7%
1977 1,111,403,552 15 +236,207,213 +27%
1976 875,196,339 11 +106,631,985 +13.9%
1975 768,564,354 11

Charts