Honduras Honduras, Population in urban agglomerations of more than 1 million

Year Value Rank Change Change,%
2023 1,568,025 102 +41,365 +2.71%
2022 1,526,660 101 +41,360 +2.78%
2021 1,485,300 100 +41,215 +2.85%
2020 1,444,085 100 +40,923 +2.92%
2019 1,403,162 100 +40,121 +2.94%
2018 1,363,041 102 +44,828 +3.4%
2017 1,318,213 103 +43,353 +3.4%
2016 1,274,860 105 +41,927 +3.4%
2015 1,232,933 105 +40,549 +3.4%
2014 1,192,384 106 +39,215 +3.4%
2013 1,153,169 106 +37,874 +3.4%
2012 1,115,295 107 +36,729 +3.41%
2011 1,078,566 110 +35,472 +3.4%
2010 1,043,094 111 +34,305 +3.4%
2009 1,008,789 111 +33,132 +3.4%
2008 975,657 111 +32,131 +3.41%
2007 943,526 112 +31,031 +3.4%
2006 912,495 112 +30,010 +3.4%
2005 882,485 112 +28,984 +3.4%
2004 853,501 112 +28,108 +3.41%
2003 825,393 112 +27,145 +3.4%
2002 798,248 112 +25,886 +3.35%
2001 772,362 113 +20,728 +2.76%
2000 751,634 113 +20,227 +2.77%
1999 731,407 113 +19,656 +2.76%
1998 711,751 113 +19,127 +2.76%
1997 692,624 113 +18,588 +2.76%
1996 674,036 113 +18,139 +2.77%
1995 655,897 112 +17,626 +2.76%
1994 638,271 112 +17,153 +2.76%
1993 621,118 112 +16,670 +2.76%
1992 604,448 112 +16,266 +2.77%
1991 588,182 112 +15,806 +2.76%
1990 572,376 111 +15,382 +2.76%
1989 556,994 111 +14,949 +2.76%
1988 542,045 109 +23,605 +4.55%
1987 518,440 110 +24,249 +4.91%
1986 494,191 110 +23,114 +4.91%
1985 471,077 109 +22,004 +4.9%
1984 449,073 108 +21,033 +4.91%
1983 428,040 108 +20,021 +4.91%
1982 408,019 108 +19,084 +4.91%
1981 388,935 108 +18,167 +4.9%
1980 370,768 108 +17,366 +4.91%
1979 353,402 108 +16,529 +4.91%
1978 336,873 108 +15,757 +4.91%
1977 321,116 108 +14,999 +4.9%
1976 306,117 108 +14,338 +4.91%
1975 291,779 108 +13,647 +4.91%
1974 278,132 109 +14,363 +5.45%
1973 263,769 108 +14,207 +5.69%
1972 249,562 108 +13,477 +5.71%
1971 236,085 108 +12,732 +5.7%
1970 223,353 107 +12,046 +5.7%
1969 211,307 107 +11,381 +5.69%
1968 199,926 107 +10,797 +5.71%
1967 189,129 106 +10,200 +5.7%
1966 178,929 106 +9,649 +5.7%
1965 169,280 105 +9,118 +5.69%
1964 160,162 105 +8,649 +5.71%
1963 151,513 105 +8,171 +5.7%
1962 143,342 105 +7,731 +5.7%
1961 135,611 104 +7,454 +5.82%
1960 128,157 105

Charts