Russia Russia, Population growth (annual %)

Year Value Rank Change Change,%
2024 -0.203 191 +0.0818 -28.7%
2023 -0.285 193 +0.0676 -19.2%
2022 -0.353 186 -0.00912 +2.65%
2021 -0.344 177 -0.201 +140%
2020 -0.143 178 -0.181 -477%
2019 0.0379 172 -0.0342 -47.4%
2018 0.0721 174 -0.119 -62.3%
2017 0.191 163 -0.0674 -26%
2016 0.259 162 -0.0206 -7.37%
2015 0.279 165 -0.0203 -6.78%
2014 0.3 164 +0.00216 +0.727%
2013 0.298 162 +0.0459 +18.3%
2012 0.252 168 +0.134 +113%
2011 0.118 177 +0.0731 +163%
2010 0.0449 180 +0.0148 +49.1%
2009 0.0301 183 +0.0741 -169%
2008 -0.0439 190 +0.127 -74.3%
2007 -0.171 191 +0.156 -47.8%
2006 -0.327 195 +0.054 -14.2%
2005 -0.381 200 +0.0212 -5.27%
2004 -0.403 203 +0.0511 -11.3%
2003 -0.454 203 +0.00624 -1.36%
2002 -0.46 205 -0.0359 +8.47%
2001 -0.424 204 -0.00348 +0.826%
2000 -0.421 202 -0.111 +36%
1999 -0.309 199 -0.144 +86.9%
1998 -0.165 196 -0.000144 +0.0874%
1997 -0.165 197 -0.0199 +13.7%
1996 -0.145 201 -0.124 +572%
1995 -0.0216 193 +0.0126 -36.8%
1994 -0.0343 193 +0.0192 -35.9%
1993 -0.0535 195 -0.15 -155%
1992 0.097 190 -0.19 -66.2%
1991 0.287 179 +0.119 +70.6%
1990 0.168 189 -0.419 -71.4%
1989 0.587 172 -0.0617 -9.52%
1988 0.648 166 -0.0491 -7.04%
1987 0.697 166 -0.0202 -2.81%
1986 0.718 163 -0.0591 -7.61%
1985 0.777 163 +0.0193 +2.55%
1984 0.757 165 +0.159 +26.6%
1983 0.598 175 -0.03 -4.78%
1982 0.628 174 -0.0392 -5.87%
1981 0.668 173 -0.0422 -5.94%
1980 0.71 173 +0.0066 +0.939%
1979 0.703 172 +0.000166 +0.0236%
1978 0.703 171 +0.000204 +0.0291%
1977 0.703 173 -0.000502 -0.0713%
1976 0.703 175 +0.129 +22.5%
1975 0.574 186 +0.000456 +0.0795%
1974 0.573 191 -0.00103 -0.18%
1973 0.575 188 +0.00126 +0.219%
1972 0.573 189 -0.001 -0.175%
1971 0.574 188 +0.00517 +0.908%
1970 0.569 187 -0.000155 -0.0272%
1969 0.569 192 -0.000139 -0.0243%
1968 0.569 194 -0.000122 -0.0215%
1967 0.569 194 +0.000683 +0.12%
1966 0.569 200 -0.542 -48.8%
1965 1.11 174 -0.000374 -0.0337%
1964 1.11 176 +0.000568 +0.0512%
1963 1.11 177 -0.000923 -0.083%
1962 1.11 177 +0.000853 +0.0768%
1961 1.11 174

Charts