Nepal Nepal, Population growth (annual %)

Year Value Rank Change Change,%
2024 -0.147 187 -0.0767 +109%
2023 -0.0701 181 -0.882 -109%
2022 0.812 119 -0.928 -53.3%
2021 1.74 62 -0.186 -9.65%
2020 1.93 58 +0.742 +62.7%
2019 1.18 104 +0.94 +385%
2018 0.244 158 +0.0446 +22.4%
2017 0.199 162 -0.273 -57.8%
2016 0.473 149 -0.0724 -13.3%
2015 0.545 148 +0.247 +82.9%
2014 0.298 165 +0.0983 +49.2%
2013 0.2 169 -0.0562 -22%
2012 0.256 167 -0.191 -42.7%
2011 0.447 151 -0.173 -27.8%
2010 0.62 139 -0.056 -8.29%
2009 0.676 142 -0.0738 -9.85%
2008 0.75 145 -0.0866 -10.4%
2007 0.836 136 -0.132 -13.6%
2006 0.968 133 -0.151 -13.5%
2005 1.12 120 -0.149 -11.8%
2004 1.27 109 -0.142 -10.1%
2003 1.41 99 -0.11 -7.24%
2002 1.52 93 -0.0968 -5.99%
2001 1.62 91 -0.114 -6.58%
2000 1.73 82 -0.13 -6.98%
1999 1.86 76 -0.104 -5.31%
1998 1.97 74 -0.113 -5.43%
1997 2.08 70 -0.129 -5.83%
1996 2.21 70 -0.195 -8.12%
1995 2.4 65 -0.103 -4.12%
1994 2.51 57 -0.225 -8.24%
1993 2.73 48 -0.0904 -3.2%
1992 2.82 50 +0.232 +8.98%
1991 2.59 63 +0.168 +6.96%
1990 2.42 82 +0.196 +8.8%
1989 2.22 95 +0.119 +5.67%
1988 2.1 101 -0.0129 -0.61%
1987 2.12 103 -0.0919 -4.16%
1986 2.21 95 -0.0617 -2.72%
1985 2.27 93 -0.0748 -3.19%
1984 2.35 91 -0.0257 -1.08%
1983 2.37 91 +0.0402 +1.72%
1982 2.33 93 -0.0155 -0.66%
1981 2.35 92 -0.0116 -0.492%
1980 2.36 95 +0.0214 +0.914%
1979 2.34 91 +0.0157 +0.674%
1978 2.32 97 +0.0789 +3.52%
1977 2.24 97 +0.0537 +2.45%
1976 2.19 105 -0.0144 -0.653%
1975 2.2 110 +0.0187 +0.854%
1974 2.18 113 +0.00555 +0.255%
1973 2.18 111 +0.00735 +0.339%
1972 2.17 111 -0.00665 -0.305%
1971 2.18 108 -0.00973 -0.445%
1970 2.19 112 +0.0215 +0.992%
1969 2.17 113 +0.014 +0.65%
1968 2.15 118 +0.0363 +1.72%
1967 2.12 123 +0.0322 +1.55%
1966 2.08 127 +0.0313 +1.53%
1965 2.05 131 +0.0544 +2.72%
1964 2 135 +0.0341 +1.74%
1963 1.96 136 +0.0186 +0.958%
1962 1.95 135 +0.0403 +2.11%
1961 1.91 135

Charts