Guyana Guyana, Population ages 65 and above, female

Year Value Rank Change Change,%
2024 32,312 163 +1,469 +4.76%
2023 30,843 163 +1,469 +5%
2022 29,374 163 +1,033 +3.64%
2021 28,341 163 +855 +3.11%
2020 27,486 164 +1,094 +4.15%
2019 26,392 165 +1,130 +4.47%
2018 25,262 165 +1,066 +4.41%
2017 24,196 165 +952 +4.1%
2016 23,244 165 +886 +3.96%
2015 22,358 165 +828 +3.85%
2014 21,530 165 +751 +3.61%
2013 20,779 165 +666 +3.31%
2012 20,113 165 +608 +3.12%
2011 19,505 164 +556 +2.93%
2010 18,949 165 +486 +2.63%
2009 18,463 165 +420 +2.33%
2008 18,043 165 +368 +2.08%
2007 17,675 164 +316 +1.82%
2006 17,359 163 +270 +1.58%
2005 17,089 163 +269 +1.6%
2004 16,820 162 +281 +1.7%
2003 16,539 162 +199 +1.22%
2002 16,340 161 +138 +0.852%
2001 16,202 160 +152 +0.947%
2000 16,050 159 +139 +0.874%
1999 15,911 160 +116 +0.734%
1998 15,795 159 +64 +0.407%
1997 15,731 159 -9 -0.0572%
1996 15,740 159 -70 -0.443%
1995 15,810 159 -90 -0.566%
1994 15,900 159 -68 -0.426%
1993 15,968 157 -25 -0.156%
1992 15,993 158 +49 +0.307%
1991 15,944 157 +53 +0.334%
1990 15,891 157 +62 +0.392%
1989 15,829 157 +121 +0.77%
1988 15,708 156 +126 +0.809%
1987 15,582 155 +94 +0.607%
1986 15,488 155 +39 +0.252%
1985 15,449 155 -9 -0.0582%
1984 15,458 155 -35 -0.226%
1983 15,493 155 -30 -0.193%
1982 15,523 155 +2 +0.0129%
1981 15,521 154 +67 +0.434%
1980 15,454 154 +134 +0.875%
1979 15,320 153 +171 +1.13%
1978 15,149 153 +190 +1.27%
1977 14,959 153 +184 +1.25%
1976 14,775 153 +161 +1.1%
1975 14,614 153 +130 +0.898%
1974 14,484 153 +101 +0.702%
1973 14,383 152 +80 +0.559%
1972 14,303 152 +75 +0.527%
1971 14,228 151 +170 +1.21%
1970 14,058 151 +243 +1.76%
1969 13,815 152 +229 +1.69%
1968 13,586 152 +241 +1.81%
1967 13,345 152 +244 +1.86%
1966 13,101 152 +233 +1.81%
1965 12,868 151 +217 +1.72%
1964 12,651 151 +196 +1.57%
1963 12,455 151 +174 +1.42%
1962 12,281 151 +154 +1.27%
1961 12,127 151 +589 +5.1%
1960 11,538 151

Charts