Sri Lanka Sri Lanka, Population ages 35-39, female (% of female population)

Year Value Rank Change Change,%
2024 6.72 111 -0.0973 -1.43%
2023 6.82 103 -0.127 -1.83%
2022 6.95 88 -0.151 -2.13%
2021 7.1 78 -0.162 -2.23%
2020 7.26 64 -0.15 -2.03%
2019 7.41 54 -0.109 -1.44%
2018 7.52 41 -0.0386 -0.51%
2017 7.56 36 +0.0511 +0.68%
2016 7.51 39 +0.131 +1.78%
2015 7.37 47 +0.177 +2.46%
2014 7.2 56 +0.182 +2.6%
2013 7.02 65 +0.148 +2.15%
2012 6.87 83 +0.0707 +1.04%
2011 6.8 92 -0.0082 -0.12%
2010 6.8 90 -0.0543 -0.792%
2009 6.86 86 -0.0813 -1.17%
2008 6.94 78 -0.09 -1.28%
2007 7.03 76 -0.0833 -1.17%
2006 7.11 69 -0.0715 -0.995%
2005 7.19 73 -0.0614 -0.848%
2004 7.25 71 -0.0549 -0.751%
2003 7.3 70 -0.049 -0.666%
2002 7.35 68 -0.0312 -0.423%
2001 7.38 69 +0.00986 +0.134%
2000 7.37 74 +0.0584 +0.798%
1999 7.31 74 +0.0985 +1.36%
1998 7.21 76 +0.138 +1.95%
1997 7.08 84 +0.185 +2.69%
1996 6.89 93 +0.231 +3.47%
1995 6.66 101 +0.2 +3.1%
1994 6.46 108 +0.137 +2.17%
1993 6.32 109 +0.112 +1.8%
1992 6.21 108 +0.0741 +1.21%
1991 6.14 107 +0.0438 +0.718%
1990 6.09 103 +0.0461 +0.763%
1989 6.05 100 +0.0222 +0.368%
1988 6.03 97 -0.0265 -0.438%
1987 6.05 93 -0.0292 -0.479%
1986 6.08 86 -0.0201 -0.329%
1985 6.1 77 -0.0188 -0.307%
1984 6.12 65 +0.0313 +0.514%
1983 6.09 58 +0.0973 +1.62%
1982 5.99 56 +0.111 +1.89%
1981 5.88 55 +0.0995 +1.72%
1980 5.78 58 +0.0836 +1.47%
1979 5.7 63 +0.0653 +1.16%
1978 5.63 70 +0.0532 +0.953%
1977 5.58 76 +0.0466 +0.842%
1976 5.53 79 +0.0407 +0.741%
1975 5.49 87 +0.0344 +0.63%
1974 5.46 93 +0.0293 +0.541%
1973 5.43 97 +0.0222 +0.411%
1972 5.41 107 +0.00831 +0.154%
1971 5.4 112 -0.00867 -0.16%
1970 5.41 112 -0.022 -0.405%
1969 5.43 115 -0.0329 -0.603%
1968 5.46 117 -0.0414 -0.753%
1967 5.5 115 -0.0392 -0.707%
1966 5.54 112 -0.0307 -0.55%
1965 5.57 108 -0.0236 -0.422%
1964 5.6 106 -0.0151 -0.269%
1963 5.61 106 -0.00297 -0.053%
1962 5.61 104 +0.00938 +0.167%
1961 5.6 104 +0.0204 +0.366%
1960 5.58 104

Charts