Russia Russia, Population ages 15-64, total

Year Value Rank Change Change,%
2024 94,078,090 9 -675,105 -0.712%
2023 94,753,195 9 -782,345 -0.819%
2022 95,535,540 9 -787,812 -0.818%
2021 96,323,352 9 -786,553 -0.81%
2020 97,109,905 9 -776,230 -0.793%
2019 97,886,135 9 -669,426 -0.679%
2018 98,555,561 9 -681,075 -0.686%
2017 99,236,636 9 -714,385 -0.715%
2016 99,951,021 9 -734,419 -0.729%
2015 100,685,440 8 -801,714 -0.79%
2014 101,487,154 7 -659,110 -0.645%
2013 102,146,264 7 -477,872 -0.466%
2012 102,624,136 7 -390,840 -0.379%
2011 103,014,976 7 -19,409 -0.0188%
2010 103,034,385 7 +355,537 +0.346%
2009 102,678,848 7 +452,801 +0.443%
2008 102,226,047 7 +370,396 +0.364%
2007 101,855,651 7 +72,062 +0.0708%
2006 101,783,589 6 -177,584 -0.174%
2005 101,961,173 6 -262,697 -0.257%
2004 102,223,870 6 -282,458 -0.276%
2003 102,506,328 6 -166,958 -0.163%
2002 102,673,286 6 +137,835 +0.134%
2001 102,535,451 6 +423,807 +0.415%
2000 102,111,644 6 +629,955 +0.621%
1999 101,481,689 6 +891,715 +0.886%
1998 100,589,974 6 +776,049 +0.777%
1997 99,813,925 6 +330,560 +0.332%
1996 99,483,365 6 +143,510 +0.144%
1995 99,339,855 6 +185,101 +0.187%
1994 99,154,754 5 +51,303 +0.0518%
1993 99,103,451 5 -105,708 -0.107%
1992 99,209,159 5 -107,856 -0.109%
1991 99,317,015 5 +38,530 +0.0388%
1990 99,278,485 5 -82,244 -0.0828%
1989 99,360,729 5 +297,063 +0.3%
1988 99,063,666 5 +409,763 +0.415%
1987 98,653,903 5 +544,675 +0.555%
1986 98,109,228 5 +628,518 +0.645%
1985 97,480,710 4 +643,972 +0.665%
1984 96,836,738 4 +455,201 +0.472%
1983 96,381,537 4 +362,815 +0.378%
1982 96,018,722 4 +662,990 +0.695%
1981 95,355,732 4 +620,816 +0.655%
1980 94,734,916 4 +439,927 +0.467%
1979 94,294,989 4 +537,955 +0.574%
1978 93,757,034 4 +685,614 +0.737%
1977 93,071,420 4 +809,432 +0.877%
1976 92,261,988 4 +955,654 +1.05%
1975 91,306,334 4 +902,800 +0.999%
1974 90,403,534 4 +972,181 +1.09%
1973 89,431,353 4 +1,014,146 +1.15%
1972 88,417,207 4 +989,710 +1.13%
1971 87,427,497 4 +1,126,614 +1.31%
1970 86,300,883 4 +1,207,577 +1.42%
1969 85,093,306 4 +1,064,224 +1.27%
1968 84,029,082 4 +1,017,115 +1.23%
1967 83,011,967 4 +1,075,985 +1.31%
1966 81,935,982 4 +1,009,620 +1.25%
1965 80,926,362 4 +1,456,313 +1.83%
1964 79,470,049 4 +1,293,007 +1.65%
1963 78,177,042 4 +986,876 +1.28%
1962 77,190,166 4 +809,816 +1.06%
1961 76,380,350 4 +241,014 +0.317%
1960 76,139,336 4

Charts