Peru Peru, Population ages 15-64, total

Year Value Rank Change Change,%
2024 22,858,026 45 +300,169 +1.33%
2023 22,557,857 43 +322,068 +1.45%
2022 22,235,789 43 +317,911 +1.45%
2021 21,917,878 43 +317,240 +1.47%
2020 21,600,638 43 +351,095 +1.65%
2019 21,249,543 43 +478,870 +2.31%
2018 20,770,673 43 +487,199 +2.4%
2017 20,283,474 43 +373,656 +1.88%
2016 19,909,818 43 +326,085 +1.67%
2015 19,583,733 43 +269,561 +1.4%
2014 19,314,172 43 +233,033 +1.22%
2013 19,081,139 43 +212,117 +1.12%
2012 18,869,022 41 +200,819 +1.08%
2011 18,668,203 41 +189,921 +1.03%
2010 18,478,282 41 +179,323 +0.98%
2009 18,298,959 39 +178,111 +0.983%
2008 18,120,848 38 +175,982 +0.981%
2007 17,944,866 37 +177,801 +1%
2006 17,767,065 37 +195,245 +1.11%
2005 17,571,820 37 +220,546 +1.27%
2004 17,351,274 37 +245,620 +1.44%
2003 17,105,654 37 +267,194 +1.59%
2002 16,838,460 37 +294,140 +1.78%
2001 16,544,320 36 +326,113 +2.01%
2000 16,218,207 36 +358,944 +2.26%
1999 15,859,263 37 +385,830 +2.49%
1998 15,473,433 37 +390,950 +2.59%
1997 15,082,483 38 +379,855 +2.58%
1996 14,702,628 38 +370,082 +2.58%
1995 14,332,546 38 +367,138 +2.63%
1994 13,965,408 38 +362,446 +2.66%
1993 13,602,962 38 +357,309 +2.7%
1992 13,245,653 38 +347,488 +2.69%
1991 12,898,165 38 +348,109 +2.77%
1990 12,550,056 38 +355,344 +2.91%
1989 12,194,712 38 +348,362 +2.94%
1988 11,846,350 38 +341,288 +2.97%
1987 11,505,062 38 +333,055 +2.98%
1986 11,172,007 38 +332,911 +3.07%
1985 10,839,096 38 +334,511 +3.18%
1984 10,504,585 38 +330,367 +3.25%
1983 10,174,218 38 +321,381 +3.26%
1982 9,852,837 39 +307,627 +3.22%
1981 9,545,210 39 +294,570 +3.18%
1980 9,250,640 40 +280,928 +3.13%
1979 8,969,712 41 +266,231 +3.06%
1978 8,703,481 40 +252,338 +2.99%
1977 8,451,143 40 +236,424 +2.88%
1976 8,214,719 40 +223,397 +2.8%
1975 7,991,322 40 +214,968 +2.76%
1974 7,776,354 40 +208,914 +2.76%
1973 7,567,440 40 +203,255 +2.76%
1972 7,364,185 40 +198,420 +2.77%
1971 7,165,765 40 +182,606 +2.61%
1970 6,983,159 41 +180,885 +2.66%
1969 6,802,274 41 +190,697 +2.88%
1968 6,611,577 41 +183,987 +2.86%
1967 6,427,590 42 +177,276 +2.84%
1966 6,250,314 42 +171,044 +2.81%
1965 6,079,270 42 +164,739 +2.79%
1964 5,914,531 45 +157,837 +2.74%
1963 5,756,694 45 +150,203 +2.68%
1962 5,606,491 45 +143,773 +2.63%
1961 5,462,718 46 +137,215 +2.58%
1960 5,325,503 46

Charts