Peru Peru, Population ages 0-14, male

Year Value Rank Change Change,%
2024 4,174,795 52 -20,971 -0.5%
2023 4,195,766 51 -22,768 -0.54%
2022 4,218,534 51 -22,112 -0.521%
2021 4,240,646 49 -18,914 -0.444%
2020 4,259,560 47 -14,772 -0.346%
2019 4,274,332 47 -2,498 -0.0584%
2018 4,276,830 47 +4,430 +0.104%
2017 4,272,400 48 +11,074 +0.26%
2016 4,261,326 48 +11,950 +0.281%
2015 4,249,376 49 -94 -0.00221%
2014 4,249,470 48 -5,732 -0.135%
2013 4,255,202 47 -10,165 -0.238%
2012 4,265,367 46 -13,881 -0.324%
2011 4,279,248 46 -22,038 -0.512%
2010 4,301,286 45 -32,296 -0.745%
2009 4,333,582 44 -39,099 -0.894%
2008 4,372,681 44 -44,205 -1%
2007 4,416,886 43 -46,772 -1.05%
2006 4,463,658 43 -46,638 -1.03%
2005 4,510,296 41 -43,388 -0.953%
2004 4,553,684 38 -41,598 -0.905%
2003 4,595,282 38 -39,732 -0.857%
2002 4,635,014 38 -32,254 -0.691%
2001 4,667,268 38 -19,366 -0.413%
2000 4,686,634 38 -4,301 -0.0917%
1999 4,690,935 40 +8,306 +0.177%
1998 4,682,629 40 +16,527 +0.354%
1997 4,666,102 38 +21,049 +0.453%
1996 4,645,053 38 +25,025 +0.542%
1995 4,620,028 38 +29,683 +0.647%
1994 4,590,345 36 +38,011 +0.835%
1993 4,552,334 36 +45,903 +1.02%
1992 4,506,431 36 +49,693 +1.12%
1991 4,456,738 36 +53,562 +1.22%
1990 4,403,176 36 +57,274 +1.32%
1989 4,345,902 36 +59,535 +1.39%
1988 4,286,367 36 +61,282 +1.45%
1987 4,225,085 37 +62,911 +1.51%
1986 4,162,174 37 +65,930 +1.61%
1985 4,096,244 37 +68,326 +1.7%
1984 4,027,918 37 +69,174 +1.75%
1983 3,958,744 37 +70,034 +1.8%
1982 3,888,710 37 +71,558 +1.87%
1981 3,817,152 37 +73,872 +1.97%
1980 3,743,280 37 +73,576 +2%
1979 3,669,704 37 +72,615 +2.02%
1978 3,597,089 37 +72,986 +2.07%
1977 3,524,103 37 +71,814 +2.08%
1976 3,452,289 37 +71,392 +2.11%
1975 3,380,897 37 +72,646 +2.2%
1974 3,308,251 37 +74,498 +2.3%
1973 3,233,753 37 +75,358 +2.39%
1972 3,158,395 38 +75,871 +2.46%
1971 3,082,524 37 +70,292 +2.33%
1970 3,012,232 37 +71,848 +2.44%
1969 2,940,384 37 +79,372 +2.77%
1968 2,861,012 37 +78,409 +2.82%
1967 2,782,603 36 +77,226 +2.85%
1966 2,705,377 35 +76,009 +2.89%
1965 2,629,368 35 +74,552 +2.92%
1964 2,554,816 35 +73,668 +2.97%
1963 2,481,148 36 +73,127 +3.04%
1962 2,408,021 36 +74,511 +3.19%
1961 2,333,510 36 +75,932 +3.36%
1960 2,257,578 36

Charts