Germany Germany, Persistence to last grade of primary, female (% of cohort)

Year Value Rank Change Change,%
2012 96.3 39 -0.691 -0.713%
2010 97 28 +0.171 +0.176%
2009 96.8 33 +0.696 +0.725%
2007 96.1 31 -1.9 -1.94%
2006 98 20 -0.431 -0.437%
2005 98.4 18 -0.93 -0.936%
2004 99.3 6 -0.00458 -0.00461%
2003 99.4 5 +0.296 +0.299%
2002 99.1 6 -0.144 -0.146%
2001 99.2 4 -0.479 -0.48%
2000 99.7 4 +0.254 +0.255%
1999 99.4 9 -0.235 -0.236%
1996 99.7 2 -0.101 -0.101%
1995 99.8 2 +0.0663 +0.0665%
1994 99.7 2 -0.154 -0.154%
1993 99.8 2

Charts