Sweden Sweden, Over-age students, primary, female (% of female enrollment)

Year Value Rank Change Change,%
2017 19.7 9 +0.284 +1.46%
2016 19.4 8 +0.362 +1.9%
2015 19.1 11 +0.301 +1.6%
2014 18.8 9 +0.0579 +0.309%
2013 18.7 8 +18.7 +5,502,847%
2012 0.00034 143 +0.00034
2011 0 140 0
2010 0 138 0
2009 0 141 0
2008 0 137 0
2007 0 134 -0.00229 -100%
2006 0.00229 124 +0.00229
2005 0 132 0
2004 0 118 -8.65 -100%
2003 8.65 52 +0.566 +7%
2002 8.08 59 +0.518 +6.84%
2001 7.56 56 +0.124 +1.67%
2000 7.44 65 -0.405 -5.16%
1999 7.84 66 +7.47 +2,011%
1982 0.372 64 +0.029 +8.47%
1976 0.343 46

Charts