Peru Peru, Net secondary income (Net current transfers from abroad) (current US$)

Year Value Rank Change Change,%
2024 7,193,176,617 19 +379,291,570 +5.57%
2023 6,813,885,047 21 +1,034,496,799 +17.9%
2022 5,779,388,248 24 +890,137,899 +18.2%
2021 4,889,250,349 27 +136,094,287 +2.86%
2020 4,753,156,062 26 +217,306,035 +4.79%
2019 4,535,850,027 26 +64,059,549 +1.43%
2018 4,471,790,478 26 +27,363,754 +0.616%
2017 4,444,426,724 25 -271,931,079 -5.77%
2016 4,716,357,803 20 +693,985,260 +17.3%
2015 4,022,372,543 23 -1,032,498,040 -20.4%
2014 5,054,870,583 18 +943,688,041 +23%
2013 4,111,182,542 22 +193,206,029 +4.93%
2012 3,917,976,513 23 +291,020,339 +8.02%
2011 3,626,956,174 25 +253,654,108 +7.52%
2010 3,373,302,066 25 +203,857,806 +6.43%
2009 3,169,444,260 25 +75,353,553 +2.44%
2008 3,094,090,707 25 +471,527,588 +18%
2007 2,622,563,119 27 +337,267,419 +14.8%
2006 2,285,295,700 23 +432,180,464 +23.3%
2005 1,853,115,236 25 +354,881,186 +23.7%
2004 1,498,234,050 29 +233,482,383 +18.5%
2003 1,264,751,667 27 +198,657,458 +18.6%
2002 1,066,094,209 30 -21,272,371 -1.96%
2001 1,087,366,580 26 +40,215,315 +3.84%
2000 1,047,151,265 24 +61,210,742 +6.21%
1999 985,940,523 21 -46,277,371 -4.48%
1998 1,032,217,894 20 +37,091,355 +3.73%
1997 995,126,539 19 +41,284,425 +4.33%
1996 953,842,114 21 +83,690,904 +9.62%
1995 870,151,210 20 +46,095,574 +5.59%
1994 824,055,636 21 +268,049,352 +48.2%
1993 556,006,284 24 +76,628,805 +16%
1992 479,377,479 26 -8,598,096 -1.76%
1991 487,975,575 26

Charts