Tonga Tonga, Net incurrence of liabilities, total (% of GDP)

Year Value Rank Change Change,%
2023 0.0577 63 +1.12 -105%
2022 -1.06 80 -2.25 -189%
2021 1.19 83 +0.468 +64.9%
2020 0.722 97 +1.92 -160%
2019 -1.19 99 -0.691 +137%
2018 -0.504 94 -1.42 -155%
2017 0.918 88 -0.576 -38.6%
2016 1.49 85 +0.455 +43.7%
2015 1.04 81 +1.86 -227%
2014 -0.818 99 -0.0797 +10.8%
2013 -0.739 84

Charts