Bhutan Bhutan, Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births)

Year Value Rank Change Change,%
2023 23.1 67 -0.8 -3.35%
2022 23.9 62 -0.8 -3.24%
2021 24.7 63 -0.8 -3.14%
2020 25.5 65 -1 -3.77%
2019 26.5 62 -0.9 -3.28%
2018 27.4 66 -1.1 -3.86%
2017 28.5 65 -1.1 -3.72%
2016 29.6 62 -1.2 -3.9%
2015 30.8 61 -1.4 -4.35%
2014 32.2 64 -1.6 -4.73%
2013 33.8 64 -1.8 -5.06%
2012 35.6 60 -2.1 -5.57%
2011 37.7 61 -2.6 -6.45%
2010 40.3 59 -2.8 -6.5%
2009 43.1 59 -3.1 -6.71%
2008 46.2 60 -3.4 -6.85%
2007 49.6 59 -3.6 -6.77%
2006 53.2 56 -3.9 -6.83%
2005 57.1 58 -4.1 -6.7%
2004 61.2 58 -4.2 -6.42%
2003 65.4 58 -4.2 -6.03%
2002 69.6 59 -4.4 -5.95%
2001 74 58 -4.5 -5.73%
2000 78.5 56 -4.5 -5.42%
1999 83 50 -4.7 -5.36%
1998 87.7 53 -4.9 -5.29%
1997 92.6 55 -4.9 -5.03%
1996 97.5 54 -5 -4.88%
1995 103 50 -5 -4.65%
1994 108 47 -5 -4.44%
1993 113 44 -5.1 -4.34%
1992 118 43 -5.2 -4.23%
1991 123 42 -5.4 -4.21%
1990 128 40 -5.7 -4.26%
1989 134 40 -6.1 -4.36%
1988 140 38 -6.3 -4.31%
1987 146 38 -6.4 -4.19%
1986 153 36 -6.6 -4.14%
1985 159 37 -6.9 -4.15%
1984 166 32 -7.1 -4.1%
1983 173 33 -7.1 -3.94%
1982 180 31 -7 -3.74%
1981 187 27 -7.3 -3.75%
1980 195 26 -7.2 -3.57%
1979 202 26 -6.8 -3.26%
1978 209 25 -7.1 -3.29%
1977 216 24 -6.8 -3.05%
1976 223 24 -6.7 -2.92%
1975 229 23 -6.7 -2.84%
1974 236 22 -6.5 -2.68%
1973 243 20 -6.4 -2.57%
1972 249 19 -6.3 -2.47%
1971 255 17 -6.4 -2.45%
1970 262 17 -5.8 -2.17%
1969 267 17 -6.5 -2.37%
1968 274 16

Charts