Austria Austria, Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births)

Year Value Rank Change Change,%
2023 3.1 149 -0.1 -3.13%
2022 3.2 143 -0.1 -3.03%
2021 3.3 146 -0.1 -2.94%
2020 3.4 144 -0.1 -2.86%
2019 3.5 145 0 0%
2018 3.5 151 -0.1 -2.78%
2017 3.6 151 0 0%
2016 3.6 153 -0.1 -2.7%
2015 3.7 144 -0.1 -2.63%
2014 3.8 153 -0.1 -2.56%
2013 3.9 153 -0.1 -2.5%
2012 4 147 -0.2 -4.76%
2011 4.2 152 -0.1 -2.33%
2010 4.3 155 -0.1 -2.27%
2009 4.4 155 -0.1 -2.22%
2008 4.5 158 -0.1 -2.17%
2007 4.6 161 -0.2 -4.17%
2006 4.8 158 -0.1 -2.04%
2005 4.9 159 -0.2 -3.92%
2004 5.1 161 -0.1 -1.92%
2003 5.2 167 -0.1 -1.89%
2002 5.3 167 -0.1 -1.85%
2001 5.4 165 -0.1 -1.82%
2000 5.5 165 -0.1 -1.79%
1999 5.6 163 -0.2 -3.45%
1998 5.8 167 -0.2 -3.33%
1997 6 165 -0.4 -6.25%
1996 6.4 172 -0.4 -5.88%
1995 6.8 167 -0.6 -8.11%
1994 7.4 164 -0.5 -6.33%
1993 7.9 168 -0.6 -7.06%
1992 8.5 163 -0.5 -5.56%
1991 9 166 -0.5 -5.26%
1990 9.5 167 -0.5 -5%
1989 10 171 -0.5 -4.76%
1988 10.5 168 -0.7 -6.25%
1987 11.2 166 -0.7 -5.88%
1986 11.9 167 -0.7 -5.56%
1985 12.6 166 -0.7 -5.26%
1984 13.3 159 -0.7 -5%
1983 14 158 -0.7 -4.76%
1982 14.7 161 -0.8 -5.16%
1981 15.5 149 -0.8 -4.91%
1980 16.3 152 -0.8 -4.68%
1979 17.1 150 -1 -5.52%
1978 18.1 150 -1.3 -6.7%
1977 19.4 147 -1.7 -8.06%
1976 21.1 143 -2 -8.66%
1975 23.1 139 -2 -7.97%
1974 25.1 137 -1.6 -5.99%
1973 26.7 131 -1.3 -4.64%
1972 28 131 -0.7 -2.44%
1971 28.7 130 -0.4 -1.37%
1970 29.1 127 -0.3 -1.02%
1969 29.4 128 -0.4 -1.34%
1968 29.8 126 -0.7 -2.3%
1967 30.5 120 -1 -3.17%
1966 31.5 115 -1.2 -3.67%
1965 32.7 117 -1.5 -4.39%
1964 34.2 112 -1.7 -4.74%
1963 35.9 114 -2 -5.28%
1962 37.9 108 -2.4 -5.96%
1961 40.3 106 -2.5 -5.84%
1960 42.8 106

Charts