Mauritius Mauritius, Mortality rate, under-5, female (per 1,000 live births)

Year Value Rank Change Change,%
2023 13.5 91 -0.3 -2.17%
2022 13.8 89 -0.2 -1.43%
2021 14 90 -0.1 -0.709%
2020 14.1 91 +0.1 +0.714%
2019 14 95 +0.3 +2.19%
2018 13.7 95 +0.3 +2.24%
2017 13.4 96 +0.2 +1.52%
2016 13.2 107 0 0%
2015 13.2 102 -0.1 -0.752%
2014 13.3 109 -0.1 -0.746%
2013 13.4 103 0 0%
2012 13.4 107 0 0%
2011 13.4 109 +0.1 +0.752%
2010 13.3 110 0 0%
2009 13.3 116 -0.1 -0.746%
2008 13.4 118 -0.2 -1.47%
2007 13.6 115 -0.1 -0.73%
2006 13.7 118 -0.1 -0.725%
2005 13.8 116 -0.1 -0.719%
2004 13.9 123 -0.3 -2.11%
2003 14.2 124 -0.4 -2.74%
2002 14.6 124 -0.8 -5.19%
2001 15.4 124 -1.1 -6.67%
2000 16.5 118 -1.2 -6.78%
1999 17.7 121 -1.2 -6.35%
1998 18.9 119 -0.7 -3.57%
1997 19.6 121 0 0%
1996 19.6 121 +0.3 +1.55%
1995 19.3 120 +0.5 +2.66%
1994 18.8 126 +0.3 +1.62%
1993 18.5 128 0 0%
1992 18.5 130 -0.6 -3.14%
1991 19.1 129 -1.1 -5.45%
1990 20.2 130 -1.5 -6.91%
1989 21.7 128 -1.8 -7.66%
1988 23.5 123 -1.4 -5.62%
1987 24.9 126 -0.3 -1.19%
1986 25.2 124 +0.1 +0.398%
1985 25.1 128 -0.7 -2.71%
1984 25.8 124 -2.2 -7.86%
1983 28 121 -3.1 -9.97%
1982 31.1 115 -2.7 -7.99%
1981 33.8 118 -2.4 -6.63%
1980 36.2 116 -2.5 -6.46%
1979 38.7 113 -3.2 -7.64%
1978 41.9 109 -4.5 -9.7%
1977 46.4 106 -6.2 -11.8%
1976 52.6 101 -7.6 -12.6%
1975 60.2 94 -6.9 -10.3%
1974 67.1 86 -4.7 -6.55%
1973 71.8 86 -2.8 -3.75%
1972 74.6 84 -1.9 -2.48%
1971 76.5 82 -1.9 -2.42%
1970 78.4 81 -3.7 -4.51%
1969 82.1 79 -5.2 -5.96%
1968 87.3 77 -2.9 -3.22%
1967 90.2 75 +2.9 +3.32%
1966 87.3 75 +5.6 +6.85%
1965 81.7 86 +2.5 +3.16%
1964 79.2 82 -3.3 -4%
1963 82.5 83 -5.9 -6.67%
1962 88.4 80 -5.2 -5.56%
1961 93.6 75 -4 -4.1%
1960 97.6 75

Charts