Greece Greece, Medium and high-tech exports (% manufactured exports)

Year Value Rank Change Change,%
2022 27.6 86 -4.19 -13.2%
2021 31.8 74 -4.18 -11.6%
2020 35.9 69 +7.54 +26.5%
2019 28.4 80 +2.95 +11.6%
2018 25.5 86 -1.09 -4.09%
2017 26.5 85 -2.11 -7.35%
2016 28.7 85 +1.08 +3.9%
2015 27.6 88 +3.98 +16.9%
2014 23.6 86 +1.92 +8.87%
2013 21.7 92 -0.908 -4.02%
2012 22.6 92 -3.02 -11.8%
2011 25.6 83 -3.55 -12.2%
2010 29.1 72 -2.9 -9.04%
2009 32 74 +0.531 +1.69%
2008 31.5 69 -5.51 -14.9%
2007 37 58 +2.27 +6.54%
2006 34.8 63 -1.62 -4.45%
2005 36.4 53 -0.107 -0.292%
2004 36.5 54 +2.52 +7.41%
2003 34 58 +2.58 +8.21%
2002 31.4 68 +2.24 +7.69%
2001 29.1 68 +1.22 +4.38%
2000 27.9 68 +3.15 +12.7%
1999 24.8 82 +0.98 +4.12%
1998 23.8 81 +3.37 +16.5%
1997 20.4 87 +1.54 +8.14%
1996 18.9 93 +0.528 +2.88%
1995 18.4 93 +3.6 +24.4%
1994 14.8 99 +0.0126 +0.0852%
1993 14.7 98 +2.78 +23.3%
1992 12 103 +0.293 +2.51%
1991 11.7 106 -1.27 -9.8%
1990 12.9 103

Charts