Spain Spain, Life expectancy at birth, total (years)

Year Value Rank Change Change,%
2023 83.9 9 +0.749 +0.901%
2022 83.1 11 -0.0439 -0.0528%
2021 83.2 10 +0.946 +1.15%
2020 82.2 19 -1.6 -1.91%
2019 83.8 9 +0.4 +0.479%
2018 83.4 8 +0.149 +0.179%
2017 83.3 9 -0.0463 -0.0556%
2016 83.3 7 +0.498 +0.601%
2015 82.8 8 -0.398 -0.478%
2014 83.2 6 +0.151 +0.182%
2013 83.1 6 +0.651 +0.79%
2012 82.4 10 -0.0488 -0.0591%
2011 82.5 7 +0.849 +1.04%
2010 81.6 15 +0.151 +0.186%
2009 81.5 14 +0.3 +0.37%
2008 81.2 15 +0.302 +0.374%
2007 80.9 16 +0.0512 +0.0634%
2006 80.8 14 +0.651 +0.812%
2005 80.2 15 +0.3 +0.376%
2004 79.9 18 +0.251 +0.316%
2003 79.6 17 +0.0512 +0.0644%
2002 79.6 14 +0.2 +0.252%
2001 79.4 15 +0.402 +0.51%
2000 79 16 +0.249 +0.316%
1999 78.7 16 +0.0512 +0.0651%
1998 78.7 11 +0.0617 +0.0785%
1997 78.6 11 +0.484 +0.619%
1996 78.1 13 +0.14 +0.179%
1995 78 11 +0.0793 +0.102%
1994 77.9 12 +0.355 +0.458%
1993 77.5 14 +0.137 +0.176%
1992 77.4 13 +0.439 +0.57%
1991 77 17 +0.134 +0.174%
1990 76.8 15 +0.0239 +0.0311%
1989 76.8 12 +0.0666 +0.0868%
1988 76.7 13 +0.019 +0.0248%
1987 76.7 11 +0.218 +0.284%
1986 76.5 10 +0.251 +0.329%
1985 76.3 12 -0.0359 -0.047%
1984 76.3 9 +0.386 +0.509%
1983 75.9 11 -0.225 -0.296%
1982 76.1 6 +0.606 +0.802%
1981 75.5 10 +0.179 +0.238%
1980 75.3 10 +0.53 +0.709%
1979 74.8 12 +0.523 +0.704%
1978 74.3 15 +0.164 +0.221%
1977 74.1 14 +0.489 +0.664%
1976 73.6 15 +0.324 +0.442%
1975 73.3 17 +0.349 +0.478%
1974 73 16 +0.359 +0.494%
1973 72.6 16 -0.207 -0.285%
1972 72.8 14 +1.19 +1.66%
1971 71.6 23 -0.397 -0.551%
1970 72 14 +0.97 +1.36%
1969 71.1 19 -0.48 -0.671%
1968 71.5 16 +0.285 +0.4%
1967 71.3 20 +0.198 +0.278%
1966 71.1 21 +0.246 +0.347%
1965 70.8 21 +0.41 +0.582%
1964 70.4 29 +0.719 +1.03%
1963 69.7 31 +0.162 +0.233%
1962 69.5 27 +0.0385 +0.0555%
1961 69.5 33 +0.371 +0.537%
1960 69.1 30

Charts