Slovenia Slovenia, International tourism, number of arrivals

Year Value Rank Change Change,%
2020 1,216,000 57 -3,486,000 -74.1%
2019 4,702,000 71 +277,000 +6.26%
2018 4,425,000 71 +434,000 +10.9%
2017 3,991,000 75 +594,000 +17.5%
2016 3,397,000 78 +375,000 +12.4%
2015 3,022,000 78 +347,000 +13%
2014 2,675,000 82 +173,000 +6.91%
2013 2,502,000 83 +125,000 +5.26%
2012 2,377,000 81 +141,000 +6.31%
2011 2,236,000 83 +187,000 +9.13%
2010 2,049,000 80 +225,000 +12.3%
2009 1,824,000 84 -134,000 -6.84%
2008 1,958,000 79 +207,000 +11.8%
2007 1,751,000 80 +134,000 +8.29%
2006 1,617,000 80 +62,000 +3.99%
2005 1,555,000 77 +56,000 +3.74%
2004 1,499,000 75 +126,000 +9.18%
2003 1,373,000 77 +71,000 +5.45%
2002 1,302,000 75 +83,000 +6.81%
2001 1,219,000 75 +129,000 +11.8%
2000 1,090,000 78 +206,000 +23.3%
1999 884,000 81 -93,000 -9.52%
1998 977,000 74 +3,000 +0.308%
1997 974,000 75 +142,000 +17.1%
1996 832,000 78 +100,000 +13.7%
1995 732,000 78

Charts