Kenya Kenya, Intentional homicides (per 100,000 people)

Year Value Rank Change Change,%
2021 5.27 38 +1.7 +47.5%
2020 3.58 53 +0.483 +15.6%
2019 3.09 58 -0.0478 -1.52%
2018 3.14 56 -1.9 -37.7%
2017 5.04 47 +0.104 +2.11%
2016 4.93 51 +0.108 +2.23%
2015 4.83 47 -0.203 -4.04%
2014 5.03 50 -0.4 -7.37%
2012 5.43 57 +0.103 +1.93%
2011 5.33 51 +0.688 +14.8%
2010 4.64 62 -0.0867 -1.83%
2009 4.73 63 +1.62 +52.4%
2008 3.1 85 +0.205 +7.07%
2007 2.9 71 -0.0988 -3.3%
2006 3 70 -0.0281 -0.928%
2005 3.02 66 -0.425 -12.3%
2004 3.45 64

Charts