Peru Peru, Households and NPISHs Final consumption expenditure (constant 2015 US$)

Year Value Rank Change Change,%
2024 152,863,669,149 24 +4,118,238,049 +2.77%
2023 148,745,431,100 44 +84,932,679 +0.0571%
2022 148,660,498,422 44 +5,094,764,480 +3.55%
2021 143,565,733,941 43 +15,999,641,917 +12.5%
2020 127,566,092,024 46 -13,953,629,161 -9.86%
2019 141,519,721,185 44 +4,447,182,234 +3.24%
2018 137,072,538,952 45 +5,056,658,776 +3.83%
2017 132,015,880,176 44 +3,401,069,302 +2.64%
2016 128,614,810,873 45 +4,640,383,981 +3.74%
2015 123,974,426,893 45 +4,789,156,646 +4.02%
2014 119,185,270,247 45 +4,829,599,075 +4.22%
2013 114,355,671,171 45 +6,200,085,537 +5.73%
2012 108,155,585,635 45 +7,485,240,575 +7.44%
2011 100,670,345,060 46 +6,762,714,689 +7.2%
2010 93,907,630,370 47 +7,833,344,934 +9.1%
2009 86,074,285,437 48 +2,565,923,881 +3.07%
2008 83,508,361,555 48 +6,823,323,925 +8.9%
2007 76,685,037,630 50 +6,104,785,489 +8.65%
2006 70,580,252,141 50 +4,127,807,928 +6.21%
2005 66,452,444,213 50 +2,346,614,148 +3.66%
2004 64,105,830,065 50 +2,106,170,931 +3.4%
2003 61,999,659,134 50 +1,520,414,570 +2.51%
2002 60,479,244,564 49 +2,809,158,313 +4.87%
2001 57,670,086,251 48 +573,395,267 +1%
2000 57,096,690,984 47 +1,405,576,019 +2.52%
1999 55,691,114,965 44 -810,249,779 -1.43%
1998 56,501,364,744 44 -1,139,214,379 -1.98%
1997 57,640,579,123 44 +2,015,257,078 +3.62%
1996 55,625,322,045 43 +1,286,351,273 +2.37%
1995 54,338,970,773 41 +4,721,937,934 +9.52%
1994 49,617,032,839 40 +4,287,704,661 +9.46%
1993 45,329,328,178 42 +1,925,140,715 +4.44%
1992 43,404,187,463 41 -324,179,661 -0.741%
1991 43,728,367,124 40 +1,567,067,732 +3.72%
1990 42,161,299,392 41 -232,867,062 -0.549%
1989 42,394,166,454 37 -8,279,141,810 -16.3%
1988 50,673,308,264 34 -4,609,093,107 -8.34%
1987 55,282,401,371 34 +5,613,531,686 +11.3%
1986 49,668,869,685 33 +6,481,998,231 +15%
1985 43,186,871,455 33 +742,463,134 +1.75%
1984 42,444,408,321 33 +1,138,815,634 +2.76%
1983 41,305,592,687 33 -2,447,097,880 -5.59%
1982 43,752,690,567 32 -1,082,193,848 -2.41%
1981 44,834,884,415 30 +3,117,388,175 +7.47%
1980 41,717,496,240 32 +2,747,352,843 +7.05%
1979 38,970,143,398 33 -228,879,613 -0.584%
1978 39,199,023,011 32 -3,449,143,990 -8.09%
1977 42,648,167,000 30 -897,973,672 -2.06%
1976 43,546,140,672 30 +398,744,970 +0.924%
1975 43,147,395,702 30 +1,432,291,932 +3.43%
1974 41,715,103,771 31 +3,537,266,628 +9.27%
1973 38,177,837,143 31 +2,659,628,949 +7.49%
1972 35,518,208,193 31 +789,116,295 +2.27%
1971 34,729,091,898 30 +1,514,832,141 +4.56%
1970 33,214,259,757 31 +752,431,758 +2.32%
1969 32,461,827,999 17 +1,095,751,177 +3.49%
1968 31,366,076,822 16 -406,719,869 -1.28%
1967 31,772,796,691 15 +2,064,302,709 +6.95%
1966 29,708,493,982 16 +2,682,357,412 +9.93%
1965 27,026,136,570 15 +1,764,446,492 +6.98%
1964 25,261,690,078 15 +1,491,704,932 +6.28%
1963 23,769,985,145 15 +1,972,192,621 +9.05%
1962 21,797,792,524 15 +2,383,697,430 +12.3%
1961 19,414,095,094 15 +799,882,410 +4.3%
1960 18,614,212,685 15

Charts