Rwanda Rwanda, Households and NPISHs Final consumption expenditure, PPP (constant 2021 international $)

Year Value Rank Change Change,%
2024 34,508,261,578 66 +1,391,805,404 +4.2%
2023 33,116,456,174 104 +2,967,774,479 +9.84%
2022 30,148,681,695 112 +3,251,032,854 +12.1%
2021 26,897,648,841 118 +1,520,551,658 +5.99%
2020 25,377,097,183 115 +318,707,922 +1.27%
2019 25,058,389,262 116 +493,966,177 +2.01%
2018 24,564,423,084 114 +2,162,551,765 +9.65%
2017 22,401,871,320 116 -206,993,838 -0.916%
2016 22,608,865,157 114 +914,581,828 +4.22%
2015 21,694,283,330 115 +2,325,231,594 +12%
2014 19,369,051,736 116 +1,166,245,210 +6.41%
2013 18,202,806,526 118 +730,243,699 +4.18%
2012 17,472,562,827 117 +1,080,759,610 +6.59%
2011 16,391,803,217 119 +1,350,597,190 +8.98%
2010 15,041,206,027 119 +793,626,701 +5.57%
2009 14,247,579,326 115 +1,279,424,761 +9.87%
2008 12,968,154,565 114 +947,801,324 +7.88%
2007 12,020,353,242 113 +304,596,969 +2.6%
2006 11,715,756,272 112 +1,085,466,039 +10.2%
2005 10,630,290,233 109 +851,807,539 +8.71%
2004 9,778,482,694 109 +617,573,148 +6.74%
2003 9,160,909,547 109 -424,850,137 -4.43%
2002 9,585,759,684 110 +1,148,025,442 +13.6%
2001 8,437,734,242 109 +357,455,313 +4.42%
2000 8,080,278,929 106 +853,546,636 +11.8%
1999 7,226,732,294 106 +1,002,208,468 +16.1%
1998 6,224,523,826 109 +753,401,551 +13.8%
1997 5,471,122,275 110 +491,081,876 +9.86%
1996 4,980,040,399 112 +361,642,558 +7.83%
1995 4,618,397,841 111 +72,719,287 +1.6%
1994 4,545,678,554 101 -1,250,565,537 -21.6%
1993 5,796,244,091 92 -295,806,724 -4.86%
1992 6,092,050,816 85 +74,991,678 +1.25%
1991 6,017,059,137 85 +607,989,212 +11.2%
1990 5,409,069,925 84

Charts