Belarus Belarus, Gross value added at basic prices (GVA) (current US$)

Year Value Rank Change Change,%
2024 66,280,059,836 73 +2,680,512,062 +4.21%
2023 63,599,547,775 77 -2,262,110,197 -3.43%
2022 65,861,657,972 72 +4,864,090,343 +7.97%
2021 60,997,567,629 72 +7,333,753,235 +13.7%
2020 53,663,814,394 74 -2,346,297,554 -4.19%
2019 56,010,111,948 75 +4,583,831,721 +8.91%
2018 51,426,280,227 79 +3,949,798,320 +8.32%
2017 47,476,481,906 80 +6,254,464,810 +15.2%
2016 41,222,017,096 80 -7,733,985,011 -15.8%
2015 48,956,002,107 74 -20,662,986,361 -29.7%
2014 69,618,988,468 65 +3,053,090,754 +4.59%
2013 66,565,897,715 66 +8,955,335,035 +15.5%
2012 57,610,562,679 67 +3,124,299,379 +5.73%
2011 54,486,263,300 68 +4,260,848,579 +8.48%
2010 50,225,414,721 66 +6,263,903,112 +14.2%
2009 43,961,511,609 67 -7,970,570,398 -15.3%
2008 51,932,082,007 64 +13,075,562,213 +33.7%
2007 38,856,519,794 67 +6,840,628,423 +21.4%
2006 32,015,891,372 67 +6,039,533,087 +23.3%
2005 25,976,358,284 67 +6,147,356,220 +31%
2004 19,829,002,065 72 +4,743,420,937 +31.4%
2003 15,085,581,128 74 +2,531,865,719 +20.2%
2002 12,553,715,409 76 +1,785,010,373 +16.6%
2001 10,768,705,036 77 -117,478,587 -1.08%
2000 10,886,183,623 77 +357,467,217 +3.4%
1999 10,528,716,406 75 -2,706,141,604 -20.4%
1998 13,234,858,010 68 +905,274,035 +7.34%
1997 12,329,583,975 68 -757,185,255 -5.79%
1996 13,086,769,231 65 +469,540,855 +3.72%
1995 12,617,228,376 67 -909,428,427 -6.72%
1994 13,526,656,804 57 -1,740,518,769 -11.4%
1993 15,267,175,573 53 -936,101,909 -5.78%
1992 16,203,277,481 52 -156,640,719 -0.957%
1991 16,359,918,200 50 -587,872,964 -3.47%
1990 16,947,791,165 50

Charts