Honduras Honduras, Gross savings (% of GDP)

Year Value Rank Change Change,%
2024 17.8 65 +0.0218 +0.123%
2023 17.7 99 -1.17 -6.18%
2022 18.9 99 +0.642 +3.51%
2021 18.3 109 -3.67 -16.7%
2020 21.9 79 +2.1 +10.6%
2019 19.8 100 +0.267 +1.37%
2018 19.6 100 -3.58 -15.5%
2017 23.2 71 +2.73 +13.4%
2016 20.4 94 +0.75 +3.81%
2015 19.7 99 +4.96 +33.7%
2014 14.7 124 +2.01 +15.9%
2013 12.7 132 -3.31 -20.7%
2012 16 109 -2.69 -14.4%
2011 18.7 91 +1.15 +6.56%
2010 17.5 105 -1.31 -6.96%
2009 18.9 83 -2.6 -12.1%
2008 21.5 84 -2.53 -10.6%
2007 24 72 -1.09 -4.36%
2006 25.1 63 +1.2 +5.01%
2005 23.9 65 +3.7 +18.3%
2004 20.2 77 +1.38 +7.31%
2003 18.8 83 +0.115 +0.617%
2002 18.7 86 -0.0946 -0.504%
2001 18.8 74 -1.43 -7.09%
2000 20.2 70 -6.47 -24.2%
1999 26.7 27 +2.78 +11.6%
1998 23.9 39 +0.388 +1.65%
1997 23.5 41 +3.09 +15.1%
1996 20.4 65 -1.49 -6.78%
1995 21.9 54 -1.84 -7.74%
1994 23.8 43 +3.71 +18.5%
1993 20.1 52 +7.44 +59%
1992 12.6 83 -1.2 -8.7%
1991 13.8 74 +0.0847 +0.617%
1990 13.7 80 +4.91 +55.7%
1989 8.82 89 -4.14 -31.9%
1988 13 76 +3.71 +40.1%
1987 9.25 83 +3.53 +61.7%
1986 5.72 88 -1.08 -15.9%
1985 6.8 85 +2.41 +55%
1984 4.38 90 +1.75 +66.7%
1983 2.63 88 -0.101 -3.71%
1982 2.73 86 -2.94 -51.8%
1981 5.67 82 -2.62 -31.6%
1980 8.29 74 -5.1 -38.1%
1979 13.4 69 -0.509 -3.66%
1978 13.9 66 -1.44 -9.38%
1977 15.3 60 +3.9 +34.1%
1976 11.4 53 +2.48 +27.7%
1975 8.96 39 -7.14 -44.4%
1974 16.1 20

Charts