Greece Greece, Gross national expenditure deflator (base year varies by country)

Year Value Rank Change Change,%
2024 114 108 +2.05 +1.83%
2023 112 133 +1.85 +1.68%
2022 110 126 +6.89 +6.7%
2021 103 126 +2.86 +2.86%
2020 100 111 -0.659 -0.654%
2019 101 105 +0.511 +0.51%
2018 100 100 +0.622 +0.625%
2017 99.5 92 +0.552 +0.558%
2016 99 82 -0.928 -0.929%
2015 99.9 65 -1.74 -1.72%
2014 102 53 -2.6 -2.5%
2013 104 43 -2.62 -2.45%
2012 107 36 +0.348 +0.326%
2011 107 34 +1.84 +1.76%
2010 105 28 +1.4 +1.36%
2009 103 28 +2.29 +2.26%
2008 101 30 +4.33 +4.48%
2007 96.7 29 +3.01 +3.22%
2006 93.6 28 +3.07 +3.39%
2005 90.6 25 +1.88 +2.12%
2004 88.7 26 +2.5 +2.91%
2003 86.2 22 +2.72 +3.26%
2002 83.5 23 +1.98 +2.44%
2001 81.5 18 +2.5 +3.17%
2000 79 18 +2.24 +2.92%
1999 76.7 23 +2.37 +3.19%
1998 74.4 28 +3.79 +5.37%
1997 70.6 28 +4.16 +6.26%
1996 66.4 28 +4.68 +7.59%
1995 61.7 38 +5.31 +9.41%
1994 56.4 41 +5.21 +10.2%
1993 51.2 35 +6.09 +13.5%
1992 45.1 42 +5.72 +14.5%
1991 39.4 44 +6.31 +19.1%
1990 33.1 45 +5.59 +20.3%
1989 27.5 44 +3.6 +15.1%
1988 23.9 44 +3.41 +16.6%
1987 20.5 45 +2.43 +13.5%
1986 18.1 46 +2.72 +17.7%
1985 15.3 48 +2.54 +19.9%
1984 12.8 45 +2.39 +22.9%
1983 10.4 45 +1.74 +20%
1982 8.67 46 +1.98 +29.7%
1981 6.69 49 +1.06 +18.9%
1980 5.63 48 +0.923 +19.6%
1979 4.7 47 +0.784 +20%
1978 3.92 47 +0.469 +13.6%
1977 3.45 47 +0.384 +12.5%
1976 3.07 47 +0.44 +16.8%
1975 2.62 48 +0.32 +13.9%
1974 2.3 46 +0.408 +21.5%
1973 1.9 45 +0.337 +21.7%
1972 1.56 45 +0.0856 +5.81%
1971 1.47 45 +0.0478 +3.35%
1970 1.43 45 +0.0511 +3.72%
1969 1.37 26 +0.0487 +3.67%
1968 1.33 25 +0.0315 +2.43%
1967 1.29 25 +0.0229 +1.8%
1966 1.27 24 +0.036 +2.91%
1965 1.24 22 +0.0528 +4.47%
1964 1.18 16 +0.0592 +5.27%
1963 1.12 13 +0.0129 +1.16%
1962 1.11 13 +0.0591 +5.62%
1961 1.05 13 +0.0177 +1.71%
1960 1.03 12

Charts