Switzerland Switzerland, Gross national expenditure (current US$)

Year Value Rank Change Change,%
2024 840,821,666,798 18 +47,881,106,524 +6.04%
2023 792,940,560,273 20 +78,590,526,105 +11%
2022 714,350,034,168 20 -1,310,522,727 -0.183%
2021 715,660,556,896 20 +21,187,224,331 +3.05%
2020 694,473,332,564 20 +43,821,297,647 +6.73%
2019 650,652,034,917 20 +1,470,233,407 +0.226%
2018 649,181,801,510 20 +17,071,645,539 +2.7%
2017 632,110,155,971 21 +13,482,517,575 +2.18%
2016 618,627,638,396 20 -2,473,276,186 -0.398%
2015 621,100,914,582 20 -29,432,925,626 -4.52%
2014 650,533,840,208 20 +18,049,031,602 +2.85%
2013 632,484,808,606 19 +8,534,906,441 +1.37%
2012 623,949,902,165 20 -39,366,449,178 -5.93%
2011 663,316,351,343 19 +122,015,701,270 +22.5%
2010 541,300,650,073 19 +21,689,205,353 +4.17%
2009 519,611,444,720 19 +6,124,277,330 +1.19%
2008 513,487,167,390 20 +70,710,326,337 +16%
2007 442,776,841,053 21 +31,938,306,997 +7.77%
2006 410,838,534,056 18 +15,338,379,864 +3.88%
2005 395,500,154,192 18 +20,195,912,133 +5.38%
2004 375,304,242,059 18 +31,716,494,973 +9.23%
2003 343,587,747,085 17 +50,795,076,740 +17.3%
2002 292,792,670,345 17 +18,720,922,301 +6.83%
2001 274,071,748,045 16 +8,645,047,429 +3.26%
2000 265,426,700,616 18 -21,291,528,648 -7.43%
1999 286,718,229,264 17 -5,289,000,699 -1.81%
1998 292,007,229,963 17 +10,540,460,170 +3.74%
1997 281,466,769,793 18 -47,403,247,198 -14.4%
1996 328,870,016,990 17 -10,603,037,555 -3.12%
1995 339,473,054,545 17 +50,074,138,116 +17.3%
1994 289,398,916,429 17 +27,934,103,895 +10.7%
1993 261,464,812,534 17 -11,229,618,557 -4.12%
1992 272,694,431,091 18 +7,582,522,444 +2.86%
1991 265,111,908,647 18 -99,998,926 -0.0377%
1990 265,211,907,573 18 +59,609,219,756 +29%
1989 205,602,687,817 18 -7,221,968,781 -3.39%
1988 212,824,656,598 15 +16,167,997,532 +8.22%
1987 196,656,659,067 13 +38,871,207,402 +24.6%
1986 157,785,451,665 15 +49,628,987,134 +45.9%
1985 108,156,464,531 18 +1,770,129,255 +1.66%
1984 106,386,335,277 18 -9,407,696,927 -8.12%
1983 115,794,032,204 17 +1,392,414,709 +1.22%
1982 114,401,617,495 18 +2,734,423,726 +2.45%
1981 111,667,193,768 18 -13,637,917,528 -10.9%
1980 125,305,111,297 17 +12,240,848,351 +10.8%
1979 113,064,262,946 17 +15,977,382,633 +16.5%
1978 97,086,880,313 17 +28,013,660,009 +40.6%
1977 69,073,220,304 18 +4,844,086,842 +7.54%
1976 64,229,133,461 18 +2,027,631,118 +3.26%
1975 62,201,502,344 17 +3,783,571,286 +6.48%
1974 58,417,931,058 17 +8,082,973,714 +16.1%
1973 50,334,957,343 17 +12,914,933,779 +34.5%
1972 37,420,023,565 16 +6,662,246,647 +21.7%
1971 30,757,776,918 17 +5,147,070,995 +20.1%
1970 25,610,705,923 18

Charts