Gambia Gambia, GNI per capita, PPP (constant 2021 international $)

Year Value Rank Change Change,%
2024 2,864 85 -78 -2.65%
2023 2,942 130 +153 +5.49%
2022 2,789 139 +80.4 +2.97%
2021 2,708 178 -79.6 -2.86%
2020 2,788 139 +7.59 +0.273%
2019 2,780 138 +232 +9.12%
2018 2,548 140 +57.6 +2.31%
2017 2,490 140 +17.2 +0.694%
2016 2,473 139 +39.8 +1.63%
2015 2,434 138 +93.1 +3.98%
2014 2,340 137 -171 -6.82%
2013 2,512 133 -44.4 -1.74%
2012 2,556 130 +31.5 +1.25%
2011 2,525 128 -188 -6.94%
2010 2,713 123 +78.3 +2.97%
2009 2,635 119 +80.6 +3.16%
2008 2,554 118 +98.6 +4.02%
2007 2,455 116 +15.8 +0.649%
2006 2,440 112 -95.3 -3.76%
2005 2,535 106 -137 -5.12%
2004 2,672 103

Charts