Paraguay Paraguay, GDP per capita (current US$)

Year Value Rank Change Change,%
2024 6,416 104 +116 +1.84%
2023 6,300 112 +94.4 +1.52%
2022 6,206 118 +229 +3.83%
2021 5,977 115 +611 +11.4%
2020 5,365 115 -456 -7.83%
2019 5,821 118 -437 -6.99%
2018 6,258 112 +106 +1.73%
2017 6,152 110 +377 +6.53%
2016 5,775 110 -104 -1.77%
2015 5,879 110 -773 -11.6%
2014 6,652 112 +217 +3.37%
2013 6,436 112 +794 +14.1%
2012 5,642 118 -163 -2.81%
2011 5,805 114 +1,054 +22.2%
2010 4,751 116 +809 +20.5%
2009 3,942 122 -443 -10.1%
2008 4,385 115 +1,173 +36.5%
2007 3,212 122 +773 +31.7%
2006 2,439 128 +469 +23.8%
2005 1,971 130 +185 +10.3%
2004 1,786 130 +342 +23.7%
2003 1,444 131 +76.2 +5.57%
2002 1,368 128 -270 -16.5%
2001 1,638 115 -98.4 -5.67%
2000 1,736 108 -30.2 -1.71%
1999 1,766 105 -124 -6.54%
1998 1,890 102 -189 -9.07%
1997 2,079 102 -9.66 -0.463%
1996 2,088 102 +109 +5.53%
1995 1,979 103 +218 +12.4%
1994 1,760 99 +98.6 +5.93%
1993 1,662 97 -21 -1.25%
1992 1,683 94 -2.59 -0.154%
1991 1,685 94 +245 +17%
1990 1,440 105 +229 +18.9%
1989 1,211 99 +97.4 +8.74%
1988 1,114 102 +44.9 +4.2%
1987 1,069 100 +37.8 +3.67%
1986 1,031 99 +96.2 +10.3%
1985 935 98 -384 -29.1%
1984 1,319 87 -391 -22.8%
1983 1,710 76 +30 +1.79%
1982 1,680 79 -113 -6.29%
1981 1,793 78 +336 +23%
1980 1,457 81 +308 +26.8%
1979 1,149 79 +266 +30.1%
1978 883 87 +143 +19.3%
1977 740 88 +124 +20.1%
1976 616 90 +54.3 +9.67%
1975 562 94 +53.7 +10.6%
1974 508 96 +119 +30.7%
1973 389 99 +81.1 +26.4%
1972 308 101 +35.5 +13.1%
1971 272 102 +23.1 +9.27%
1970 249 102 +10.8 +4.51%
1969 238 86 +11.4 +5.04%
1968 227 83 +5.87 +2.66%
1967 221 81 +6.98 +3.26%
1966 214 82 +5.22 +2.5%
1965 209 82 +11.8 +5.97%
1964 197 74 +7.1 +3.74%
1963 190 72 +7.07 +3.87%
1962 183 72 +15.7 +9.4%
1961 167 74 +13.7 +8.94%
1960 153 76

Charts