Luxembourg Luxembourg, GDP per capita (current US$)

Year Value Rank Change Change,%
2024 137,517 2 +6,109 +4.65%
2023 131,408 4 +7,688 +6.21%
2022 123,720 3 -11,246 -8.33%
2021 134,966 3 +18,106 +15.5%
2020 116,860 3 +4,163 +3.69%
2019 112,697 4 -4,230 -3.62%
2018 116,927 3 +6,734 +6.11%
2017 110,193 4 +3,294 +3.08%
2016 106,899 4 +1,437 +1.36%
2015 105,462 3 -18,217 -14.7%
2014 123,679 3 +3,679 +3.07%
2013 120,000 3 +7,415 +6.59%
2012 112,585 3 -6,440 -5.41%
2011 119,025 3 +8,139 +7.34%
2010 110,886 3 +1,466 +1.34%
2009 109,420 3 -11,002 -9.14%
2008 120,422 3 +12,947 +12%
2007 107,475 3 +16,687 +18.4%
2006 90,789 4 +9,801 +12.1%
2005 80,988 3 +4,443 +5.8%
2004 76,545 3 +10,856 +16.5%
2003 65,689 4 +12,684 +23.9%
2002 53,006 4 +4,566 +9.43%
2001 48,440 4 -219 -0.451%
2000 48,660 4 -2,213 -4.35%
1999 50,872 4 +3,427 +7.22%
1998 47,445 4 +804 +1.72%
1997 46,642 4 -3,803 -7.54%
1996 50,444 3 -588 -1.15%
1995 51,032 3 +7,099 +16.2%
1994 43,933 3 +3,867 +9.65%
1993 40,067 3 +496 +1.25%
1992 39,571 4 +3,824 +10.7%
1991 35,747 4 +2,282 +6.82%
1990 33,465 4 +6,847 +25.7%
1989 26,618 4 +1,399 +5.55%
1988 25,219 5 +2,776 +12.4%
1987 22,443 8 +4,294 +23.7%
1986 18,150 9 +5,668 +45.4%
1985 12,482 13 +355 +2.93%
1984 12,127 14 -247 -2%
1983 12,374 13 -217 -1.72%
1982 12,591 15 -1,246 -9.01%
1981 13,837 13 -2,694 -16.3%
1980 16,531 10 +1,327 +8.73%
1979 15,204 9 +2,170 +16.6%
1978 13,034 8 +2,548 +24.3%
1977 10,486 10 +996 +10.5%
1976 9,491 10 +789 +9.07%
1975 8,701 10 -265 -2.96%
1974 8,967 8 +1,520 +20.4%
1973 7,447 4 +1,960 +35.7%
1972 5,487 6 +1,051 +23.7%
1971 4,435 8 +137 +3.2%
1970 4,298 4 +608 +16.5%
1969 3,690 5 +488 +15.2%
1968 3,203 6 +268 +9.13%
1967 2,935 7 +9.31 +0.318%
1966 2,925 7 +121 +4.33%
1965 2,804 5 +24.7 +0.888%
1964 2,779 5 +317 +12.9%
1963 2,462 6 +130 +5.59%
1962 2,332 5 +90.2 +4.02%
1961 2,241 5 -19.8 -0.876%
1960 2,261 4

Charts