Sweden Sweden, GDP per capita (constant 2015 US$)

Year Value Rank Change Change,%
2024 54,916 13 +359 +0.658%
2023 54,557 16 -321 -0.585%
2022 54,878 16 +420 +0.771%
2021 54,458 15 +2,743 +5.3%
2020 51,716 16 -1,441 -2.71%
2019 53,157 17 +793 +1.52%
2018 52,363 17 +377 +0.726%
2017 51,986 17 +239 +0.462%
2016 51,747 17 +549 +1.07%
2015 51,198 18 +1,641 +3.31%
2014 49,557 17 +629 +1.29%
2013 48,928 16 +139 +0.284%
2012 48,789 15 -567 -1.15%
2011 49,356 14 +1,151 +2.39%
2010 48,205 15 +2,231 +4.85%
2009 45,974 17 -2,454 -5.07%
2008 48,428 17 -833 -1.69%
2007 49,261 18 +1,184 +2.46%
2006 48,077 17 +1,889 +4.09%
2005 46,189 16 +1,075 +2.38%
2004 45,114 16 +1,639 +3.77%
2003 43,475 15 +644 +1.5%
2002 42,831 16 +817 +1.95%
2001 42,014 15 +453 +1.09%
2000 41,561 15 +1,776 +4.46%
1999 39,785 14 +1,574 +4.12%
1998 38,211 14 +1,536 +4.19%
1997 36,675 14 +1,070 +3.01%
1996 35,605 12 +541 +1.54%
1995 35,064 12 +1,202 +3.55%
1994 33,862 14 +1,075 +3.28%
1993 32,787 14 -887 -2.63%
1992 33,673 12 -595 -1.74%
1991 34,269 13 -634 -1.82%
1990 34,903 13 -7.25 -0.0208%
1989 34,910 13 +675 +1.97%
1988 34,235 13 +700 +2.09%
1987 33,535 13 +980 +3.01%
1986 32,555 13 +779 +2.45%
1985 31,775 13 +621 +1.99%
1984 31,155 14 +1,237 +4.13%
1983 29,918 15 +545 +1.85%
1982 29,373 16 +346 +1.19%
1981 29,027 16 +96.8 +0.334%
1980 28,931 17 +426 +1.49%
1979 28,505 17 +994 +3.61%
1978 27,511 17 +395 +1.46%
1977 27,116 16 -538 -1.95%
1976 27,654 16 +190 +0.691%
1975 27,464 15 +577 +2.15%
1974 26,887 16 +758 +2.9%
1973 26,129 15 +954 +3.79%
1972 25,176 15 +490 +1.99%
1971 24,685 16 +62.2 +0.252%
1970 24,623 16 +1,280 +5.48%
1969 23,343 10 +957 +4.27%
1968 22,386 11 +664 +3.06%
1967 21,722 11 +545 +2.58%
1966 21,176 12 +235 +1.12%
1965 20,941 11 +580 +2.85%
1964 20,361 10 +1,157 +6.03%
1963 19,204 10 +868 +4.74%
1962 18,336 10 +652 +3.69%
1961 17,684 10 +872 +5.18%
1960 16,812 10

Charts