Bangladesh Bangladesh, GDP per capita (constant 2015 US$)

Year Value Rank Change Change,%
2024 1,941 143 +55.9 +2.96%
2023 1,885 158 +81 +4.49%
2022 1,804 164 +102 +6.01%
2021 1,702 165 +97.4 +6.07%
2020 1,605 167 +40.5 +2.59%
2019 1,564 168 +102 +6.97%
2018 1,462 169 +88.5 +6.44%
2017 1,374 173 +73.9 +5.69%
2016 1,300 175 +75.4 +6.16%
2015 1,224 179 +65 +5.6%
2014 1,159 179 +56.3 +5.1%
2013 1,103 180 +52.8 +5.02%
2012 1,050 180 +54.8 +5.51%
2011 996 181 +51.9 +5.5%
2010 944 182 +41.9 +4.65%
2009 902 181 +35.3 +4.07%
2008 866 182 +40.9 +4.96%
2007 826 180 +46.1 +5.91%
2006 779 180 +40.2 +5.44%
2005 739 179 +36.5 +5.2%
2004 703 179 +25.8 +3.82%
2003 677 180 +21.2 +3.23%
2002 656 181 +14.4 +2.24%
2001 641 177 +20.7 +3.34%
2000 621 176 +20.3 +3.39%
1999 600 177 +15.8 +2.7%
1998 584 176 +18.2 +3.21%
1997 566 177 +14.2 +2.57%
1996 552 175 +14.1 +2.63%
1995 538 175 +16.6 +3.19%
1994 521 176 +10.1 +1.98%
1993 511 177 +13.8 +2.78%
1992 497 177 +16.7 +3.47%
1991 481 179 +7.23 +1.53%
1990 473 179 +16.2 +3.54%
1989 457 162 +3.42 +0.752%
1988 454 161 +1.18 +0.261%
1987 453 160 +6.58 +1.47%
1986 446 157 +7.7 +1.76%
1985 438 156 +3.6 +0.828%
1984 435 153 +9.14 +2.15%
1983 426 153 +4.77 +1.13%
1982 421 151 -2.67 -0.629%
1981 424 151 +18.3 +4.52%
1980 405 150 -6.44 -1.56%
1979 412 140 +9.28 +2.31%
1978 402 140 +17.3 +4.49%
1977 385 140 +0.576 +0.15%
1976 385 133 +11.2 +3.01%
1975 373 132 -26.3 -6.57%
1974 400 127 +24.5 +6.53%
1973 375 129 +1.53 +0.409%
1972 373 129 -69.1 -15.6%
1971 443 126 -33.9 -7.12%
1970 476 125 +13.5 +2.92%
1969 463 105 -7.6 -1.62%
1968 471 105 +27.9 +6.31%
1967 443 105 -21.9 -4.72%
1966 465 105 -1.74 -0.372%
1965 466 102 -6.23 -1.32%
1964 473 99 +34 +7.76%
1963 438 100 -15 -3.32%
1962 454 98 +10.8 +2.43%
1961 443 98 +13.4 +3.11%
1960 429 94

Charts