Croatia Croatia, GDP (constant 2015 US$)

Year Value Rank Change Change,%
2024 68,707,509,494 76 +2,524,832,857 +3.81%
2023 66,182,676,637 78 +2,115,836,160 +3.3%
2022 64,066,840,477 78 +4,351,980,999 +7.29%
2021 59,714,859,478 80 +6,697,050,722 +12.6%
2020 53,017,808,755 82 -4,806,118,128 -8.31%
2019 57,823,926,883 82 +1,738,882,649 +3.1%
2018 56,085,044,234 81 +1,583,107,665 +2.9%
2017 54,501,936,569 80 +1,731,379,866 +3.28%
2016 52,770,556,703 79 +1,765,356,033 +3.46%
2015 51,005,200,670 80 +1,158,036,925 +2.32%
2014 49,847,163,745 82 -279,279,578 -0.557%
2013 50,126,443,322 82 -62,962,522 -0.125%
2012 50,189,405,845 78 -1,157,222,364 -2.25%
2011 51,346,628,209 76 -50,241,186 -0.0978%
2010 51,396,869,396 76 -694,947,302 -1.33%
2009 52,091,816,698 71 -3,809,061,332 -6.81%
2008 55,900,878,030 69 +1,079,213,850 +1.97%
2007 54,821,664,180 67 +2,634,852,726 +5.05%
2006 52,186,811,454 68 +2,523,618,231 +5.08%
2005 49,663,193,223 67 +2,059,833,790 +4.33%
2004 47,603,359,433 65 +1,905,809,411 +4.17%
2003 45,697,550,022 66 +2,410,390,368 +5.57%
2002 43,287,159,654 66 +2,374,307,232 +5.8%
2001 40,912,852,422 67 +1,234,487,140 +3.11%
2000 39,678,365,282 67 +1,135,193,909 +2.95%
1999 38,543,171,373 66 -329,913,665 -0.849%
1998 38,873,085,038 65 +856,021,793 +2.25%
1997 38,017,063,245 65 +2,208,659,061 +6.17%
1996 35,808,404,184 65 +2,061,586,646 +6.11%
1995 33,746,817,538 66 +2,136,383,893 +6.76%
1994 31,610,433,645 67 +1,752,785,656 +5.87%
1993 29,857,647,989 67 -2,605,344,004 -8.03%
1992 32,462,991,993 65 -4,306,972,796 -11.7%
1991 36,769,964,789 62 -9,826,595,041 -21.1%
1990 46,596,559,831 59

Charts