Mongolia Mongolia, GDP, PPP (constant 2021 international $)

Year Value Rank Change Change,%
2024 59,221,044,569 111 +2,746,903,053 +4.86%
2023 56,474,141,516 115 +3,901,966,138 +7.42%
2022 52,572,175,378 116 +2,519,029,496 +5.03%
2021 50,053,145,882 116 +806,061,298 +1.64%
2020 49,247,084,584 113 -2,351,746,755 -4.56%
2019 51,598,831,338 113 +2,737,340,071 +5.6%
2018 48,861,491,268 114 +3,512,244,987 +7.74%
2017 45,349,246,281 116 +2,419,875,561 +5.64%
2016 42,929,370,720 117 +630,166,975 +1.49%
2015 42,299,203,745 117 +983,251,818 +2.38%
2014 41,315,951,926 117 +3,019,742,467 +7.89%
2013 38,296,209,460 120 +3,995,644,110 +11.6%
2012 34,300,565,350 125 +3,762,263,743 +12.3%
2011 30,538,301,607 129 +4,501,896,840 +17.3%
2010 26,036,404,767 136 +1,558,084,652 +6.37%
2009 24,478,320,115 136 -314,521,728 -1.27%
2008 24,792,841,843 135 +2,026,305,502 +8.9%
2007 22,766,536,342 136 +2,116,245,213 +10.2%
2006 20,650,291,129 136 +1,627,624,063 +8.56%
2005 19,022,667,066 136 +1,286,520,718 +7.25%
2004 17,736,146,348 137 +1,703,530,518 +10.6%
2003 16,032,615,830 137 +1,049,511,693 +7%
2002 14,983,104,138 139 +677,100,091 +4.73%
2001 14,306,004,047 137 +410,299,921 +2.95%
2000 13,895,704,126 136 +157,448,941 +1.15%
1999 13,738,255,185 137 +409,249,655 +3.07%
1998 13,329,005,530 137 +430,792,149 +3.34%
1997 12,898,213,380 133 +483,755,853 +3.9%
1996 12,414,457,528 135 +271,408,540 +2.24%
1995 12,143,048,987 131 +727,879,910 +6.38%
1994 11,415,169,077 132 +238,551,785 +2.13%
1993 11,176,617,292 132 -365,753,676 -3.17%
1992 11,542,370,968 131 -1,177,401,363 -9.26%
1991 12,719,772,331 128 -1,211,085,343 -8.69%
1990 13,930,857,675 125

Charts