Indonesia Indonesia, GDP, PPP (constant 2021 international $)

Year Value Rank Change Change,%
2024 4,102,194,303,077 8 +196,471,328,425 +5.03%
2023 3,905,722,974,652 8 +187,722,700,803 +5.05%
2022 3,718,000,273,848 8 +187,377,133,394 +5.31%
2021 3,530,623,140,455 9 +126,066,826,458 +3.7%
2020 3,404,556,313,997 8 -71,804,646,877 -2.07%
2019 3,476,360,960,875 10 +166,149,058,227 +5.02%
2018 3,310,211,902,648 10 +162,853,499,570 +5.17%
2017 3,147,358,403,078 10 +151,865,097,293 +5.07%
2016 2,995,493,305,785 10 +143,540,745,424 +5.03%
2015 2,851,952,560,362 10 +132,604,190,958 +4.88%
2014 2,719,348,369,404 11 +129,657,247,714 +5.01%
2013 2,589,691,121,690 11 +136,339,233,636 +5.56%
2012 2,453,351,888,054 11 +139,524,937,163 +6.03%
2011 2,313,826,950,891 12 +134,462,107,911 +6.17%
2010 2,179,364,842,980 12 +127,693,060,035 +6.22%
2009 2,051,671,782,945 12 +90,767,722,951 +4.63%
2008 1,960,904,059,994 13 +111,233,693,424 +6.01%
2007 1,849,670,366,570 13 +110,359,651,464 +6.35%
2006 1,739,310,715,105 13 +90,689,839,488 +5.5%
2005 1,648,620,875,617 14 +88,794,243,263 +5.69%
2004 1,559,826,632,354 14 +74,714,137,555 +5.03%
2003 1,485,112,494,799 14 +67,754,923,674 +4.78%
2002 1,417,357,571,125 14 +61,027,727,531 +4.5%
2001 1,356,329,843,594 14 +47,680,210,301 +3.64%
2000 1,308,649,633,293 14 +61,367,143,495 +4.92%
1999 1,247,282,489,798 14 +9,790,124,862 +0.791%
1998 1,237,492,364,937 14 -186,987,570,867 -13.1%
1997 1,424,479,935,804 12 +63,943,561,362 +4.7%
1996 1,360,536,374,442 13 +98,656,156,150 +7.82%
1995 1,261,880,218,292 13 +95,847,939,585 +8.22%
1994 1,166,032,278,707 14 +81,754,249,962 +7.54%
1993 1,084,278,028,744 14 +66,142,255,078 +6.5%
1992 1,018,135,773,667 14 +62,117,358,808 +6.5%
1991 956,018,414,859 15 +61,807,691,702 +6.91%
1990 894,210,723,158 15

Charts