Pakistan Pakistan, Fertility rate, total (births per woman)

Year Value Rank Change Change,%
2023 3.61 41 -0.057 -1.56%
2022 3.66 42 -0.058 -1.56%
2021 3.72 42 -0.045 -1.2%
2020 3.77 41 -0.045 -1.18%
2019 3.81 41 -0.045 -1.17%
2018 3.86 40 -0.045 -1.15%
2017 3.9 42 -0.002 -0.0513%
2016 3.9 44 -0.086 -2.16%
2015 3.99 43 -0.067 -1.65%
2014 4.06 43 -0.07 -1.7%
2013 4.13 43 -0.079 -1.88%
2012 4.2 42 -0.101 -2.35%
2011 4.31 43 -0.093 -2.11%
2010 4.4 44 -0.067 -1.5%
2009 4.47 41 -0.05 -1.11%
2008 4.52 41 -0.039 -0.856%
2007 4.55 41 -0.035 -0.763%
2006 4.59 42 -0.006 -0.131%
2005 4.6 40 -0.09 -1.92%
2004 4.69 42 -0.209 -4.27%
2003 4.89 41 -0.118 -2.35%
2002 5.01 40 -0.17 -3.28%
2001 5.18 37 -0.17 -3.18%
2000 5.35 37 -0.11 -2.01%
1999 5.46 36 -0.045 -0.817%
1998 5.51 37 -0.135 -2.39%
1997 5.64 35 -0.129 -2.24%
1996 5.77 36 -0.123 -2.09%
1995 5.89 34 -0.114 -1.9%
1994 6.01 30 -0.104 -1.7%
1993 6.11 27 -0.095 -1.53%
1992 6.21 27 -0.084 -1.34%
1991 6.29 27 -0.073 -1.15%
1990 6.36 27 -0.061 -0.949%
1989 6.43 27 -0.051 -0.788%
1988 6.48 30 -0.042 -0.644%
1987 6.52 31 -0.036 -0.549%
1986 6.55 31 -0.031 -0.471%
1985 6.59 31 -0.03 -0.454%
1984 6.62 32 -0.029 -0.436%
1983 6.64 33 -0.03 -0.45%
1982 6.67 34 -0.03 -0.447%
1981 6.7 35 -0.03 -0.446%
1980 6.73 34 -0.027 -0.399%
1979 6.76 34 -0.022 -0.324%
1978 6.78 34 -0.016 -0.235%
1977 6.8 35 -0.009 -0.132%
1976 6.81 37 -0.004 -0.0587%
1975 6.81 37 +0.001 +0.0147%
1974 6.81 40 +0.003 +0.0441%
1973 6.81 43 +0.003 +0.0441%
1972 6.81 43 +0.003 +0.0441%
1971 6.8 44 +0.001 +0.0147%
1970 6.8 43 +0.001 +0.0147%
1969 6.8 43 0 0%
1968 6.8 43 0 0%
1967 6.8 47 0 0%
1966 6.8 47 0 0%
1965 6.8 45 0 0%
1964 6.8 50 0 0%
1963 6.8 52 0 0%
1962 6.8 51 0 0%
1961 6.8 47 0 0%
1960 6.8 43

Charts