Guyana Guyana, Adjusted net national income per capita (current US$)

Year Value Rank Change Change,%
2021 6,274 65 +633 +11.2%
2020 5,641 70 -192 -3.29%
2019 5,832 76 +356 +6.51%
2018 5,476 79 +137 +2.56%
2017 5,339 78 +399 +8.08%
2016 4,940 77 -164 -3.21%
2015 5,104 78 +253 +5.21%
2014 4,852 86 +55.5 +1.16%
2013 4,796 85 +177 +3.83%
2012 4,619 87 +476 +11.5%
2011 4,143 90 +230 +5.87%
2010 3,913 87 +173 +4.62%
2009 3,741 86 +156 +4.34%
2008 3,585 88 +364 +11.3%
2007 3,221 88 +488 +17.8%
2006 2,734 89 +1,874 +218%
2005 860 124 +61.2 +7.67%
2004 798 120 +40 +5.27%
2003 758 116 +11.9 +1.6%
2002 747 110 -0.825 -0.11%
2001 747 108 +1.12 +0.15%
2000 746 111 +77.8 +11.6%
1999 669 111 -41.3 -5.81%
1998 710 108 +50.3 +7.63%
1997 659 112 +30.8 +4.9%
1996 629 115 +163 +35%
1995 466 119 +36.8 +8.57%
1994 429 107 +59.1 +16%
1993 370 107 +114 +44.6%
1992 256 121 +63.1 +32.8%
1991 193 128 -106 -35.5%
1990 299 116 +34.2 +12.9%
1989 265 113 -76.9 -22.5%
1988 341 101 +81.1 +31.2%
1987 260 112 -187 -41.8%
1986 447 92 +36.2 +8.79%
1985 411 93 +33.7 +8.91%
1984 378 93 -30.8 -7.54%
1983 408 92 +66.1 +19.3%
1982 342 93 -173 -33.5%
1981 515 87 -61.9 -10.7%
1980 577 83

Charts