Botswana Botswana, Adjusted net national income per capita (current US$)

Year Value Rank Change Change,%
2021 5,456 71 +544 +11.1%
2020 4,911 77 -366 -6.94%
2019 5,278 81 +137 +2.67%
2018 5,140 82 +87.9 +1.74%
2017 5,052 79 +290 +6.09%
2016 4,762 80 +3.82 +0.0802%
2015 4,759 83 -820 -14.7%
2014 5,578 81 +270 +5.1%
2013 5,308 81 -84 -1.56%
2012 5,392 78 -427 -7.34%
2011 5,819 72 +1,157 +24.8%
2010 4,662 78 +762 +19.5%
2009 3,901 82 -153 -3.78%
2008 4,054 82 -52 -1.27%
2007 4,106 77 +255 +6.63%
2006 3,851 71 -81.8 -2.08%
2005 3,932 63 +578 +17.2%
2004 3,355 64 +405 +13.7%
2003 2,949 65 +610 +26.1%
2002 2,339 67 -433 -15.6%
2001 2,772 61 -36.3 -1.29%
2000 2,808 64 +33.6 +1.21%
1999 2,775 61 +99.8 +3.73%
1998 2,675 62 +3.49 +0.131%
1997 2,671 62 +140 +5.52%
1996 2,532 62 -107 -4.05%
1995 2,639 59 +302 +12.9%
1994 2,337 53 -374 -13.8%
1993 2,710 48 +64.9 +2.45%
1992 2,645 47 +89.7 +3.51%
1991 2,556 45 +109 +4.45%
1990 2,447 45 +572 +30.5%
1989 1,875 49 +217 +13.1%
1988 1,658 53 +412 +33%
1987 1,247 59 +288 +30%
1986 959 65 +171 +21.7%
1985 788 65 -111 -12.4%
1984 899 65 -30.5 -3.28%
1983 930 67 +47.6 +5.39%
1982 882 67 -106 -10.7%
1981 988 65 +77.8 +8.54%
1980 910 67 +143 +18.6%
1979 768 53 +182 +31.1%
1978 586 58 +130 +28.4%
1977 456 61 +67.5 +17.4%
1976 389 62 -10.2 -2.56%
1975 399 57 +33.3 +9.12%
1974 366 58 +50.4 +16%
1973 315 56 +89.1 +39.4%
1972 226 59 +37.2 +19.7%
1971 189 62

Charts